Uut
维基百科,自由的百科全书
|
|||||
| 已知/预测的性质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序数 | Uut、Uut、113 | ||||
| 系列 | 弱金属 | ||||
| 族,周期, 元素分区 | 13族,7, p | ||||
| 颜色和外表 | 未知;可能是金属态; 银白色或灰色 |
||||
| 原子量 | [284] 原子量单位 | ||||
| 价电子排布 | 5f146d107s27p1 | ||||
| 电子在每能级的排布 | 2、8、18、32、32、18、3 | ||||
| 物质状态 | 可能是固态 | ||||
Uut是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Uut,它的原子序数是113,属于弱金属之一。
日本理化研究所2004年9月28日宣布,该所研究人员成功合成了第113号元素。研究人员利用线型加速器,使第30号元素锌原子加速,轰击第83号元素铋原子。研究人员每秒钟让2.5万亿个锌原子轰击铋原子,如此实验持续了80天,共轰击1700京(萬兆)次,结果合成了第113号元素。
2004年2月,俄罗斯和美国科学家宣布发现了第115号和第113号新元素,但还没有得到国际认可。
[编辑] 参见
[编辑] 外部链接
- (英文) 洛斯阿拉莫斯国家实验室 —— Uut
- (英文) WebElements.com —— Uut
- (英文) 钴行业网站
- (英文) EnvironmentalChemistry.com —— Uut
- (英文) 核磁共振 —— Uut
[编辑] 註解
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
