Uub
维基百科,自由的百科全书
|
|||||
| 已知/预测的性质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序数 | Uub、Uub、112 | ||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||
| 族,周期, 元素分区 | 12族,7, d | ||||
| 颜色和外表 | 未知;可能是金属态; 银白色或灰色 |
||||
| 原子量 | [285] 原子量单位 | ||||
| 价电子排布 | 5f146d107s2 | ||||
| 电子在每能级的排布 | 2、8、18、32、32、18、2 | ||||
| 物质状态 | 可能是液态或氣態 | ||||
Uub是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Uub,它的原子序数是112,属于过渡金属之一。
Uub在1996年合成于德国重离子研究所。他们用锌轰击铅获得半衰期仅为0.24毫秒的277Uub,制取方程:
Uub透過α衰变成为273Ds,半衰期最长的Uub的同位素为285Uub, 有11分钟。
[编辑] 参见
[编辑] 外部链接
- (英文) 洛斯阿拉莫斯国家实验室 —— Uub
- (英文) WebElements.com —— Uub
- (英文) EnvironmentalChemistry.com —— Uub
- (英文) 核磁共振 —— Uub
[编辑] 註解
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
|
|
|
|---|---|
| 代谢组合项目/ 血浆渗透压 |
BMP: 电解质 (Na+/K+, Cl-/HCO3-) · 肾功能, 尿素氮肌酐比 (BUN/肌酐) · 葡萄糖 · Ca CMP: BMP + 蛋白质检验项目 (人血清白蛋白, 血清总蛋白) · 肝功能检验项目 (ALP, ALT, AST, 胆红素) |
| 铁 | TIBC · 血清铁 · 转铁蛋白饱和度 |
| 酸碱平衡 | 动脉血气/动脉血气采样 · 碱剩余 · 阴离子间隙 · CO2含量 |
| 凝血 | vWF: Ristocetin 诱导型血小板聚集
其他/一般凝血功能检验项目: BT · 凝血酶凝血时间 · 蛇静脉酶凝血时间 · dRVVT · 凝血弹性描记法 纤维蛋白降解: 优球蛋白溶解时间 · D-二聚体 |
| 血液糖类 | 葡萄糖试验 · 葡萄糖耐量试验 · 糖血症 · 无创葡萄糖检测 · C-肽 · 果糖胺 · 随机葡萄糖试验 · 糖化血红蛋白 |
| 内分泌 | ACTH 刺激试验 · 甲状腺功能检验项目 |
| CBC/红细胞指数 | MCH · MCHC · MCV · HCT |
| 感染 | 病毒性: HIV (HIV 试验, BDNA 试验)
细菌性: 梅毒 (VDRL, 快速血浆反应素, 华氏试验, FTA-ABS) · 立克次体 (Weil-Felix 试验) · 幽门螺杆菌 (HelicoCARE 直接试验) · 链球菌 (抗链球菌溶血素 O 滴度) 其他: 弓形体病 (Sabin-Feldman 染色试验) |
| 炎症 | CRP · ESR |
| 胎儿血红蛋白 | Apt-Downey 试验 · Kleihauer-Betke 试验 |
| 其他 | Beutler 试验 · 血液薄膜 · 有创血压监测 · MELISA · 放射变应原吸附试验 · 心脏标志物 (糖原磷酸化酶同工酶 BB) · 血液脂类 · 肿瘤标志物 |
| 参阅 血液检验项目正常参考值范围 | |

