香港殖民地時期
维基百科,自由的百科全书
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| 格言: "Dieu et mon droit" (法文) "汝權天授 |
|||||
| 國歌: 《天佑吾王》 | |||||
| 香港殖民地時期板圖 (1898年起) | |||||
| 首都 | 維多利亞城 | ||||
| 語言 | 英文 中文(1974年起) |
||||
| 政治體制 | |||||
| 英國國王 | |||||
| - 1842–1901 | 維多利亞女王(首) | ||||
| - 1952–1997 | 伊莉莎白二世(末) | ||||
| 香港總督 | |||||
| - 1843–1844 | 砵甸乍 (首) | ||||
| - 1992–1997 | 彭定康 (末) | ||||
| 歷史 | |||||
| - 義律佔香港島 | 1841年1月26日 | ||||
| - 南京條約 | 1842年 | ||||
| - 《南京條約》割讓香港島 | 1842年8月29日 | ||||
| - 《北京條約》割讓九龍 | 1860年10月18日 | ||||
| - 租借新界 | 1898年7月1日 | ||||
| - 日治時期 | 1941年12月25日—1945年8月15日 | ||||
| - 主權移交 | 1997年 | ||||
| 面積 | |||||
| - 1901年 | 1,013 km² | ||||
| - 1971年 | 1,034 km² | ||||
| - 1991年 | 1,075 km² | ||||
| 人口 | |||||
| - 1901年 est. | 386,200 人 | ||||
| 密度 | 381.2 人/km² | ||||
| - 1931年 est. | 840,473 人 | ||||
| 密度 | 829.7 人/km² | ||||
| - 1971年 est. | 3,948,179 人 | ||||
| 密度 | 3,818.4 人/km² | ||||
| - 1991年 est. | 5,522,281 人 | ||||
| 密度 | 5,137 人/km² | ||||
| 貨幣 | 港元(HKD)(1937年起) | ||||
| 本條目為香港歷史系列之一 |
|
其他香港系列 |

