關東地方
维基百科,自由的百科全书
| 關東地方的基本資料 | ||
| 1都6縣合計 | ||
| 面積 | 32,423.90km² | |
| 總人口 | 41,040,394人 (2006年3月31日) |
|
| 人口密度 | 1,265.75人/km² (2006年3月31日) |
|
| 關東地方的位置 | ||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | 関東地方 |
| 假名 | かんとう ちほう |
| 罗马字 | Kantō chihō |
關東地方,是指位於日本本州中部濱太平洋的一個地區,由茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣所構成。
目录 |
[编辑] 地理
因為小笠原群島也劃分在關東地區中,所以如果考慮小笠原群島的話,最南端則是南鳥島,最東端則是沖之鳥島,這兩個島也是日本最東與最南邊的地方,所以關東地區也是日本最東與最南邊的地方。
[编辑] 歷史
[编辑] 區域
以利根川分成南關東與北關東,南關東包括埼玉縣、千葉縣、東京都與神奈川縣3縣1府,北關東則包括茨城縣、栃木縣及群馬縣3個縣。
[编辑] 交通
[编辑] 人口
關東地方的人口約佔日本總人口的1/3,其中南關東的人口超過3400萬人。
| ISO 3166-2 | 都道府縣名 | 排名 | 人口數 | 佔日本人口的比例 |
|---|---|---|---|---|
| JP-08 | 茨城縣 | 11 | 2,992,152 | 2.30% |
| JP-09 | 栃木縣 | 20 | 2,011,691 | 1.60% |
| JP-10 | 群馬縣 | 19 | 2,033,535 | 1.60% |
| JP-11 | 埼玉縣 | 5 | 7,037,849 | 5.50% |
| JP-12 | 千葉縣 | 6 | 6,028,315 | 4.70% |
| JP-13 | 東京都 | 1 | 12,369,185 | 9.70% |
| JP-14 | 神奈川縣 | 3 | 8,687,422 | 6.80% |
| - | 總和 | - | 41,160,149 | 32.20% |
- 2002年資料
[编辑] 參見
| 日本地理區劃 | |
|---|---|
|
北海道地方 | 東北地方 | 關東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中國地方 | 四國地方 | 九州地方 | 琉球群島 |
|
|
道北 | 道東 | 道央 | 道南 | 北東北 | 南東北 | 北關東 | 南關東 | 甲信越地方 | 北陸地方 | (北信越地方) | 東海地方 | 山陰地方 | 山陽地方 | 瀨戶內地方 | 北部九州 | 南九州 |
|
| 日本都道府县行政區劃分 | |
|---|---|
| 北海道地方 | 北海道 |
| 东北地方 | 青森縣 - 岩手县 - 宮城縣 - 秋田县 - 山形县 - 福岛县 |
| 關東地方 | 茨城縣 - 栃木縣 - 群馬縣 - 埼玉縣 - 千葉縣 - 東京都 - 神奈川縣 |
| 中部地方 | 山梨县 - 長野縣 - 新潟县 - 岐阜县 - 靜岡縣 - 愛知縣 - 富山縣 - 石川縣 - 福井縣 |
| 近畿地方 | 三重县 - 滋贺县 - 京都府 - 大阪府 - 兵库县 - 奈良县 - 和歌山县 |
| 中国地方 | 鳥取縣 - 岛根县 - 岡山縣 - 廣島縣 - 山口县 |
| 四国地方 | 德岛县 - 香川县 - 爱媛县 - 高知县 |
| 九州地方 | 福冈县 - 佐贺县 - 长崎县 - 熊本县 - 大分县 - 宮崎縣 - 鹿儿岛县 |
| 琉球群島 | 沖繩縣 |
