過海隧道巴士811線
维基百科,自由的百科全书
| 管理 | |
|---|---|
| 營辦者 | 九巴 新巴 |
| 派車廠 | |
| 用車 | 不定 |
| 路線 | |
| 始發站 | 沙田馬場 |
| 途經 | 沙田路 獅子山隧道 紅磡海底隧道 灣仔 中環 西營盤 |
| 終點站 | 堅尼地城 |
| 全程 行車里數 |
27.8公里 |
| 服務 | |
| 始發站 服務時間 |
只在沙田賽馬日行走 |
| 終點站 服務時間 |
不設回程 |
| 班次 | 由尾場賽事前一小時至尾場結束後一小時提供服務,客滿即開。 |
| 行車時間 | 55分鐘 |
| 全程收費 | $35.60 |
| 去程 分段收費 |
過紅磡海底隧道後往堅尼地城:$6.20 |
| 回程 分段收費 |
無 |
| 服務時段外 路線選擇 |
無 |
| 主要 競爭對手 |
港鐵 |
過海隧道巴士811線是香港的一條馬場巴士路線,由沙田馬場往堅尼地城,途經紅磡海底隧道、灣仔、金鐘、中環及西營盤。
目录 |
[编辑] 歷史
- 1978年10月7日:投入服務,路線編號為881
- 1982年9月18日:改為只由沙田馬場單向往堅尼地城
- 1985年12月15日:881停止服務
- 1991年9月14日:重新提供往中西區的巴士服務,編號為811,最初只前往中環港澳碼頭,途經大老山隧道、東區海底隧道、北角及銅鑼灣。
- 1998年11月21日:延長至堅尼地城。
- 2008年9月15日:改經獅子山隧道、窩打老道、公主道、紅磡海底隧道、堅拿道天橋、摩利臣山道、灣仔道、菲林明道後返回原有路線,不再經大老山隧道、東區海底隧道、北角及銅鑼灣,沙田馬場前往銅鑼灣及北角的服務由改經紅磡海底隧道後的802線替代行走。
[编辑] 服務時間
- 只在沙田賽馬日行走
- 由尾場賽事前一小時至尾場結束後一小時提供服務,客滿即開。
[编辑] 收費
[编辑] 途經街道
- 沙田馬場通道,大埔公路,沙田路,獅子山隧道公路,獅子山隧道,窩打老道,公主道,康莊道,紅磡海底隧道,堅拿道天橋,禮頓道,摩利臣山道,灣仔道,菲林明道,軒尼詩道,金鐘道,德輔道中,摩利臣街,干諾道中,干諾道西,德輔道西,堅尼地城海旁,山市街,卑路乍街,域多利道及西寧街。
[编辑] 外部連結
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返中西區> 182、182P、305、680、680A(只往金鐘)、680P(只往金鐘)、680X、681、681P、811、N182、N89R(只往沙田)、88R、N681 <往返東區> 682、682P(只往柴灣)、802、89R <往返南區> 170、N170 |
| 九龍東 | <往返九龍城區> 80M、81M、82M/82S、82P、85、85A、85B、85C、85X(只往紅磡)、88M、891 <往返黃大仙區> 82X、84M、85M、N85、286M <往返觀塘區> 80/80P、80X、83X、89、89B、89C、89D/89P、89X、889 |
| 九龍西 | <往返油尖旺區> 81、81C、81P(只往尖沙咀)、81S、87A、87B、87D、280P(只往尖沙咀)、281A、887(只往柏景灣) <往返深水埗區> 46X、86、86A、86B、86C、886 |
| 新界東 | <沙田新市鎮內線> 80K、81K、82K、83K、83S、88K、272K、282、283、284、888(只往沙田鐵路站) <往返馬鞍山> 85K、86K、86S、87K、87P(只往恆安)、87S、885、N86 <往返大埔區> 72A、274P(只往大埔)、872(只往大埔) <往返北區> 73A、N270 <往返西貢區> 299、893(只往康盛花園) |
| 新界西 | <往返屯門區> 263、868 <往返荃灣區> 43P、43X、48X、248P(只往荃灣)、R42、N48 <往返葵青區> 40X、46P/46S、47X、49X、848(只往葵芳鐵路站) <往返屯門區> 263、868 <往返元朗區> 269D、869(只往天水圍) <往返東涌及機場> A41、E42、A41P、X41(只往沙田)、X48(只往博覽館) |
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返中西區內> 3A、3B、12、12A、12M、13、15、15C <往返灣仔區> 1、5、5B、5C、5P、5S、5X、10S、11、25R、511 <往返東區> 2、10、15A、15B、18、18P、23、23A、23B、25、26、720、720A、720P、M722、780、780P、788、789、N8X <往返南區> 4、4X、6、6A、6X、7、30X、37A、37B、37X、40P、43X、47P、66、70、70M、70P、71、71P、75、90、90B、90C、91、93、93A、93C、94、94X、97、260、590A、M590、629、629P、M47、N90 |
| 九龍東 | <往返觀塘區> 101、111、601、601P、603/603P/603S、619、619P、621、641、N121、N619 <往返黃大仙區> 103、113、302 <往返九龍城區> 115 |
| 九龍西 | <往返油尖旺區> 104R、109、115P、301 <往返深水埗區> 104、904 |
| 新界東 | <往來將軍澳> 690、690P、692、692P、N691 <往來沙田區> 88R、182、182P、305、680、680A、680P、680X、681、681P、811、N89R、N182、N680、N681 <往來大埔區> 307、N307(只往大埔) |
| 新界西 | <往來荃灣區> 336、930、NR338 <往來屯門區> 962A、962B、962X、X962 <往來元朗及天水圍>960A、967、969A、N368 <往來東涌及機場> N11 <往來北區> 373 |
|
|
|
|---|---|
| 沙田路線 | 81M、81P、82M/S、85A、85B、86、86A、87A、87B、88M、89、89B、281A、170、182/P、N170、N182、802、811 |
| 大圍、火炭及馬鞍山路線 | 80M、80/P、81C、81S、85、86C/P/X、87D、280P、305、N281 |
| 大埔區及北區路線 | 70、70X、72X、74A、270A、271、N271 |
