過海隧道巴士802線
维基百科,自由的百科全书
| 管理 | |
|---|---|
| 營辦者 | 九龍巴士及 新世界第一巴士 |
| 派車廠 | 不定 |
| 用車 | 不定 |
| 路線 | |
| 始發站 | 沙田馬場 |
| 途經 | 沙田路,獅子山隧道, 窩打老道,公主道, 紅磡海底隧道,告士打道, 高士威道、英皇道,筲箕灣道, 環翠道 |
| 終點站 | 小西灣(藍灣半島) |
| 全程 行車里數 |
28.9 公里 |
| 服務 | |
| 始發站 服務時間 |
尾場賽事開跑後, 客滿即開 (只於沙田賽馬日服務) |
| 終點站 服務時間 |
不設回程 |
| 班次 | 客滿即開 |
| 行車時間 | 63 分鐘 |
| 全程收費 | $35.6(全線空調) |
| 去程 分段收費 |
過紅磡海底隧道後往小西灣:$6.2 |
| 回程 分段收費 |
不設回程 |
| 服務時段外 路線選擇 |
無 |
| 主要 競爭對手 |
港鐵 |
過海隧道巴士802線是香港一條過海隧道馬場巴士路線,由沙田馬場單向前往小西灣(藍灣半島),提供接載沙田馬場散場的市民返回銅鑼灣、北角、太古城、筲箕灣及柴灣的過海隧道巴士服務,只在沙田馬場賽馬日服務,由九巴及新巴聯合經營。
目录 |
[编辑] 歷史
- 1978年10月7日:本線以882為名投入服務,來往柴灣(東)及沙田馬場。
- 1982年9月18日:本線改為只由沙田馬場單向前往柴灣。
- 1985年12月15日:本線停止服務。
- 1991年9月14日:本線以802為名重新提供往東區的巴士服務,改為單向前往筲箕灣。
- 1996年2月21日:本線總站延長至小西灣。
- 2001年7月22日:為方便柴灣市民,總站遷往藍灣半島巴士總站。
- 2008年9月15日:改經獅子山隧道、窩打老道、公主道、紅磡海底隧道、告士打道、高士威道、英皇道(炮台山及北角)後返回原有路線,不再經大老山隧道及東區海底隧道,並取代811號線於銅鑼灣及北角的服務。
[编辑] 車資
- 空調巴士
[编辑] 行車路線
[编辑] 途經街道
- 往小西灣(藍灣半島):沙田馬場通道,大埔公路,沙田路,獅子山隧道公路,獅子山隧道,窩打老道,公主道,康莊道,紅磡海底隧道,告士打道,維園道,告士打道,高士威道,英皇道,筲箕灣道,柴灣道,環翠道,柴灣道,小西灣道,富怡道及小西灣道。
[编辑] 車站一覽
| 由沙田馬場出發 | ||
|---|---|---|
| 站號 | 車站名稱 | 車站位置 |
| 1 | 沙田馬場巴士總站 | 沙田馬場巴士總站 |
| 2 | 海底隧道 | 海底隧道收費廣場 |
| 3 | 維多利亞公園 | 告士打道 |
| 4 | 維多利亞公園 | 高士威道 |
| 5 | 銀幕街 | 英皇道 |
| 6 | 油街 | 英皇道 |
| 7 | 電廠街 | 英皇道 |
| 8 | 糖水道 | 英皇道 |
| 9 | 琴行街 | 英皇道 |
| 10 | 電照街 | 英皇道 |
| 11 | 健康東街 | 英皇道 |
| 12 | 渣華道 | 英皇道 |
| 13 | 芬尼街 | 英皇道 |
| 14 | 華蘭路 | 英皇道 |
| 15 | 船塢里 | 英皇道 |
| 16 | 太古城 | 英皇道 |
| 17 | 太安街 | 筲箕灣道 |
| 18 | 海晏街 | 筲箕灣道 |
| 19 | 愛秩序灣道 | 筲箕灣道 |
| 20 | 南安里 | 筲箕灣道 |
| 21 | 阿公岩道 | 柴灣道 |
| 22 | 鯉魚門公園 | 柴灣道 |
| 23 | 大潭道 | 柴灣道 |
| 24 | 東區醫院 | 柴灣道 |
| 25 | 高威閣 | 柴灣道 |
| 26 | 豐興樓 | 環翠道 |
| 27 | 連城道 | 環翠道 |
| 28 | 柴灣社區中心 | 環翠道 |
| 29 | 怡泰街 | 柴灣道 |
| 30 | 漁灣邨 | 柴灣道 |
| 31 | 新業街 | 柴灣道 |
| 32 | 富欣花園 | 小西灣道 |
| 33 | 藍灣半島巴士總站 | 小西灣道 |
[编辑] 參考資料及注釋
[编辑] 外部連結
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返中西區> 182、182P、305、680、680A(只往金鐘)、680P(只往金鐘)、680X、681、681P、811、N182、N89R(只往沙田)、88R、N681 <往返東區> 682、682P(只往柴灣)、802、89R <往返南區> 170、N170 |
| 九龍東 | <往返九龍城區> 80M、81M、82M/82S、82P、85、85A、85B、85C、85X(只往紅磡)、88M、891 <往返黃大仙區> 82X、84M、85M、N85、286M <往返觀塘區> 80/80P、80X、83X、89、89B、89C、89D/89P、89X、889 |
| 九龍西 | <往返油尖旺區> 81、81C、81P(只往尖沙咀)、81S、87A、87B、87D、280P(只往尖沙咀)、281A、887(只往柏景灣) <往返深水埗區> 46X、86、86A、86B、86C、886 |
| 新界東 | <沙田新市鎮內線> 80K、81K、82K、83K、83S、88K、272K、282、283、284、888(只往沙田鐵路站) <往返馬鞍山> 85K、86K、86S、87K、87P(只往恆安)、87S、885、N86 <往返大埔區> 72A、274P(只往大埔)、872(只往大埔) <往返北區> 73A、N270 <往返西貢區> 299、893(只往康盛花園) |
| 新界西 | <往返屯門區> 263、868 <往返荃灣區> 43P、43X、48X、248P(只往荃灣)、R42、N48 <往返葵青區> 40X、46P/46S、47X、49X、848(只往葵芳鐵路站) <往返屯門區> 263、868 <往返元朗區> 269D、869(只往天水圍) <往返東涌及機場> A41、E42、A41P、X41(只往沙田)、X48(只往博覽館) |
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返東區內> 27、81、81A、81S、82、84M、84S、85、529、529P <往返灣仔區> 2A、2X、8、8P、8S、8X、19、25A、25C、N8、N8P <往返中西區> 2、5、5S、5X、10、15A、15B、18/18P、23、23A、23B、25、26、720、720A、720P、M722、780、780P、788、789、N8X <往返南區> 9、14、38、41A、42、63、65、77、99、314、N72 |
| 九龍東 | <往返黃大仙區> 106、116、606 <往返九龍城區> 108 |
| 九龍西 | <往返油尖旺區> 110、 <往返深水埗區> 102、112、118、N118、N122、112S、N112 |
| 新界東 | <往返沙田區> 682、682P(只往柴灣)、802、89R <往返大埔區> 307P <往返西貢區> 694、698R |
| 新界西 | <往返屯門區>962C(只往屯門) <往返元朗區>960B(只往洪水橋)、969C(只往天水圍) <往返東涌、機場及迪士尼> A11、A12、E11、R11 <往返葵青區>948、948P(只往天后) <住返荃灣區>930R(只往荃灣) |
|
|
|
|---|---|
| 沙田路線 | 81M、81P、82M/S、85A、85B、86、86A、87A、87B、88M、89、89B、281A、170、182/P、N170、N182、802、811 |
| 大圍、火炭及馬鞍山路線 | 80M、80/P、81C、81S、85、86C/P/X、87D、280P、305、N281 |
| 大埔區及北區路線 | 70、70X、72X、74A、270A、271、N271 |
