過海隧道巴士305線
维基百科,自由的百科全书
| 管理 | |
|---|---|
| 營辦者 | 九龍巴士及 新世界第一巴士 |
| 派車廠 | 沙田車廠(S) |
| 用車 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500(ATE) 丹尼士三叉戟12米(ATR / 30XX) |
| 路線 | |
| 始發站 | 美林 |
| 途經 | 香港海底隧道 |
| 終點站 | 上環 |
| 全程 行車里數 |
21.1 公里 |
| 服務 | |
| 始發站 服務時間 |
0720 - 0748(星期日及公眾假期暫停服務) |
| 終點站 服務時間 |
不設回程 |
| 班次 | 8 / 10 分鐘一班 |
| 行車時間 | 64 分鐘 |
| 全程收費 | $16.0(全線空調) |
| 去程 分段收費 |
過獅隧後往上環:$9.8 過海隧後往上環:$5.7 |
| 回程 分段收費 |
不設回程 |
| 服務時段外 路線選擇 |
無 |
| 主要 競爭對手 |
無 |
過海隧道巴士305線是由美林單向前往上環的過海隧道巴士路線,由九巴及新巴聯合經營,提供美林邨、美田邨、美松苑、大圍、顯徑及田心往港島灣仔及中區的早晨巴士服務。
目录 |
[编辑] 歷史
- 1991年9月30日:本線投入服務,由九巴及中巴合營,來往美林及上環。
- 1998年9月1日:中巴專營權結束,並改由新巴繼續合營。
- 2002年4月22日:本線改經窩打老道天橋及在窩打老道不設分站。
- 2006年6月5日:為配合美田邨落成,改繞經美田邨。
[编辑] 車資
- 空調巴士
本線不設八達通轉乘優惠。
[编辑] 行車路線
- 往上環:美林通道,美田路,香粉寮街,美田巴士總站,美田邨通道,香粉寮街,美田路,美松苑迴旋處,美田路,車公廟路,顯徑街,富健街,田心街,紅梅谷路,獅子山隧道公路,獅子山隧道,窩打老道,窩打老道天橋,窩打老道,公主道天橋,公主道,康莊道,香港海底隧道,告士打道,夏愨道,紅棉路,金鐘道及德輔道中。
[编辑] 車站一覽
| 由美林出發 | ||
|---|---|---|
| 站號 | 車站名稱 | 車站位置 |
| 1 | 美林巴士總站 | 美林巴士總站 |
| 2 | 美田巴士總站 | 美田巴士總站 |
| 3 | 美松苑 | 美田路 |
| 4 | 美槐樓 | 美田路 |
| 5 | 美城苑 | 美田路 |
| 6 | 海福花園 | 美田路 |
| 7 | 田心村 | 車公廟路 |
| 8 | 雲疊花園 | 車公廟路 |
| 9 | 顯徑邨 | 車公廟路 |
| 10 | 顯徑商場 | 車公廟路 |
| 11 | 顯慶樓 | 顯徑街 |
| 12 | 顯沛樓 | 顯徑街 |
| 13 | 隆亨邨 | 田心街 |
| 14 | 世界花園 | 紅梅谷路 |
| 15 | 愛民邨 | 公主道 |
| 16 | 伊利莎伯大廈 | 告士打道 |
| 17 | 菲林明道 | 告士打道 |
| 18 | 分域街 | 告士打道 |
| 19 | 海富中心 | 夏愨道 |
| 20 | 滙豐總行 | 德輔道中 |
| 21 | 利源東街 | 德輔道中 |
| 22 | 永吉街 | 德輔道中 |
[编辑] 服務時間
[编辑] 時間表
| 由美林出發 | |
|---|---|
| 服務日期 | 服務班次 |
| 星期一至六 | 0720 |
| 0730 | |
| 0740 | |
| 0748 | |
| 星期日及公眾假期 | 暫停服務 |
[编辑] 使用車輛
現時用車包括 1 輛九巴亞歷山大丹尼士Enviro 500(ATE)雙層空調巴士, 1 輛九巴丹尼士三叉戟12米(ATR)雙層空調巴士及 2 輛新巴丹尼士三叉戟12米(30XX)雙層空調巴士,共 4 輛車。
平日大約使用車輛列表
| 車牌 | 車隊編號 | 車輛屬廠 |
| JR 9385 | ATR 246 | 沙田車廠(S) |
| LM 8813 | ATE 168 | 沙田車廠(S) |
| 30XX | / | |
| 30XX | / |
[编辑] 參考資料及注釋
[编辑] 外部連結
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返中西區> 182、182P、305、680、680A(只往金鐘)、680P(只往金鐘)、680X、681、681P、811、N182、N89R(只往沙田)、88R、N681 <往返東區> 682、682P(只往柴灣)、802、89R <往返南區> 170、N170 |
| 九龍東 | <往返九龍城區> 80M、81M、82M/82S、82P、85、85A、85B、85C、85X(只往紅磡)、88M、891 <往返黃大仙區> 82X、84M、85M、N85、286M <往返觀塘區> 80/80P、80X、83X、89、89B、89C、89D/89P、89X、889 |
| 九龍西 | <往返油尖旺區> 81、81C、81P(只往尖沙咀)、81S、87A、87B、87D、280P(只往尖沙咀)、281A、887(只往柏景灣) <往返深水埗區> 46X、86、86A、86B、86C、886 |
| 新界東 | <沙田新市鎮內線> 80K、81K、82K、83K、83S、88K、272K、282、283、284、888(只往沙田鐵路站) <往返馬鞍山> 85K、86K、86S、87K、87P(只往恆安)、87S、885、N86 <往返大埔區> 72A、274P(只往大埔)、872(只往大埔) <往返北區> 73A、N270 <往返西貢區> 299、893(只往康盛花園) |
| 新界西 | <往返屯門區> 263、868 <往返荃灣區> 43P、43X、48X、248P(只往荃灣)、R42、N48 <往返葵青區> 40X、46P/46S、47X、49X、848(只往葵芳鐵路站) <往返屯門區> 263、868 <往返元朗區> 269D、869(只往天水圍) <往返東涌及機場> A41、E42、A41P、X41(只往沙田)、X48(只往博覽館) |
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返中西區內> 3A、3B、12、12A、12M、13、15、15C <往返灣仔區> 1、5、5B、5C、5P、5S、5X、10S、11、25R、511 <往返東區> 2、10、15A、15B、18、18P、23、23A、23B、25、26、720、720A、720P、M722、780、780P、788、789、N8X <往返南區> 4、4X、6、6A、6X、7、30X、37A、37B、37X、40P、43X、47P、66、70、70M、70P、71、71P、75、90、90B、90C、91、93、93A、93C、94、94X、97、260、590A、M590、629、629P、M47、N90 |
| 九龍東 | <往返觀塘區> 101、111、601、601P、603/603P/603S、619、619P、621、641、N121、N619 <往返黃大仙區> 103、113、302 <往返九龍城區> 115 |
| 九龍西 | <往返油尖旺區> 104R、109、115P、301 <往返深水埗區> 104、904 |
| 新界東 | <往來將軍澳> 690、690P、692、692P、N691 <往來沙田區> 88R、182、182P、305、680、680A、680P、680X、681、681P、811、N89R、N182、N680、N681 <往來大埔區> 307、N307(只往大埔) |
| 新界西 | <往來荃灣區> 336、930、NR338 <往來屯門區> 962A、962B、962X、X962 <往來元朗及天水圍>960A、967、969A、N368 <往來東涌及機場> N11 <往來北區> 373 |
