氯
维基百科,自由的百科全书
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氯、Cl、17 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 卤素 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 7族(VIIA), 3, p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 3214 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 黄绿色 |
||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 35.453 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 100(79)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 99 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [Ne]3s23p5 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | ±1, 3, 5, 7(强酸性) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 正菱形 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 171.6 K(-101.5 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 239.11 K(-34.04 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 17.39×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 10.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 3.203 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 1300 帕 | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 3.16 (鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.0089 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1251.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2298 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3822 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5158.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6542 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 9362 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 11018 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 33604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第九电离能 | 38600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第十电离能 | 43961 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
目录 |
[编辑] 發現
瑞典化学家卡尔·威廉·舍勒在1774年使用盐酸与软锰矿通過下述反应制得氯氣:
- MnO2 + 4HCl(濃) → MnCl2 + 2H2O + Cl2↑
上述反应条件为加热。
[编辑] 物理性質
氯單質由两个氯原子构成,化學式為Cl2。氣態氯單質俗稱氯氣,液態氯單質俗稱液氯。
在常温下,氯氣是一种黃綠色、刺激性氣味、有毒的气体。压强为1.01×105Pa时,氯單質的沸點為-34.6℃,熔点为-101℃。氯氣可溶於水和碱性溶液,易溶於二硫化碳和四氯化碳等有機溶劑,飽和時1體積水溶解2體積氯氣。
氯气具有强烈的刺激性、窒息气味,可以刺激人体呼吸道黏膜,引起胸部疼痛和咳嗽,严重的可导致死亡。
[编辑] 化学性质
氯原子的最外电子层有7个电子,在化学反应中容易结合一个电子,使最外电子层达到8个电子的稳定状态,因此氯气具有强氧化性。氯氣的強氧化性表現為以下幾個方面:
[编辑] 作為消毒劑
氯氣可以作为一种廉價的消毒劑,一般的自来水就常采用它来消毒。但由於氯氣的水溶性較差,且毒性較大,故常使用ClO2代替氯氣作為水的消毒劑。
[编辑] 漂白性
湿润的 氯气可用于纸浆和棉布的漂白,不同於SO2的漂白性,氯氣的漂白性是不可還原的。
之所以强调湿润的是因为
Cl2+H2O=HCl+HClO (可逆反应)
HClO=HCl+[O] (可逆反应;生成的[O]是游离氧,正是这个游离氧氧化了有机染料使之褪色)
因此干燥的 氯气并不具有这个性质
[编辑] 與金屬反應
2Na+Cl2=2NaCl
Cu+Cl2=CuCl2 (反应条件加热或点燃)
[编辑] 與非金屬反應
反应的化学方程式:
H2+Cl2=2HCl
值得一提的是反应条件对上述反应的现象有很大影响
1.如果氢气与氯气事先充分混合,在光照条件下发生爆炸;
2.如果氢气在氯气中安静地燃烧,现象为蒼白色火焰,同時伴有白霧(HCl溶解于空气中的水形成的盐酸小液滴)生成。
[编辑] 用途
氯气既可以用于消毒、制造盐酸和漂白粉、制造氯代烃。也可以用于制造多种农药,制造氯仿等有机溶剂,所以氯气是一种重要的化工原料。
[编辑] 自然分布
自然界没有游离状态的氯,通常以氯化鈉(食盐,NaCl)的形式存在。
[编辑] 含氯物質
[编辑] 無機物
[编辑] 有機物
[编辑] 氯离子的检验
检验水中是否含有氯离子可以向其中加入硝酸酸化的银离子(如硝酸银),银离子和氯离子反应会生成氯化银白色沉淀,反应式:
- Ag+ + Cl- → AgCl↓
[编辑] 参见
[编辑] 外部链接
- (英文) 洛斯阿拉莫斯国家实验室 —— 氯
- (英文) WebElements.com —— 氯
- (英文) 钴行业网站
- (英文) EnvironmentalChemistry.com —— 氯
- (英文) 核磁共振 —— 氯
[编辑] 註解
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |

