新世界第一巴士
维基百科,自由的百科全书
| 新世界第一巴士服務有限公司 | |
|
成立時間
|
1998年 |
|---|---|
|
總部地點
|
|
|
口號
|
服務優質 乘客第一(1998年) |
| 巴士 | |
| 新創建集團 | |
| https://www.nwstbus.com.hk/ | |
新世界第一巴士服務有限公司(簡稱:新巴),為新創建集團及其最終控股公司周大福企業的成員公司,提供香港專營公共巴士業務的公司,是香港5間專利巴士公司之一,主要營運港島巴士路線及來往港島及九龍的過海路線,亦有營運少量九龍和新界的巴士線。
目录 |
[编辑] 歷史
1998年初,新世界第一巴士服務有限公司(新巴)正式成立。由新世界發展有限公司與英國最大的地面運輸機構第一集團合資,新世界發展有限公司(其後因集團架構重組而注入至其服務業分支新創建集團有限公司)持有74%的股權,而第一集團則持有其餘26%的股權。當時經營港島區巴士服務的中華汽車有限公司(中巴)不獲延續其專營權,政府遂把其88條路線拿出來公開競投,最後由未有任何交通營運經驗的新巴贏得專營權。據當時政府指出,新巴之所以能取得專營權,原因是新巴沒有在香港經營任何公共交通服務,符合政府引進新經營者的傾向,同時新巴還提出了一個最重要承諾:接收全部前中巴的員工,解決前中巴員工的去留問題及購買中巴原有車隊。經過是次競投後,中巴因此退出了專利巴士市場,全面進軍地產業。
新巴接管88條巴士線後,只用一年多時間便迅即走上軌道,包括添置新巴士、改善管理制度員工福利、加強巴士線班次等。在購買新巴士方面,新巴專門購入低地台巴士,包括「丹尼士三叉戟」雙層空調巴士及「丹尼士飛鏢」單層空調巴士。最初這些新巴士未能一時間趕及付運,新巴只是暫時買入中巴的舊巴士服務,但這些舊巴士最終只有空調巴士才獲保留,並相繼獲翻新。至於非空調巴士則在其後4年內,全數被淘汰,只餘一輛丹尼士禿鷹型(車隊編號:DM6,現已退役)改作開篷巴士以行走山頂纜車接駁路線15C。新巴在1999年3月起安裝八達通收費器,並在2001年2月全面完成。2000年年尾,第一集團把手上持有26%的新巴股權售與新世界發展有限公司。2001年新巴推出八達通轉乘計劃,透過在不同路線上實施,令新巴可藉著這計劃,取消一些乘客量不理想的路線,重組巴士網絡節省資源。
新巴的服務範圍最初只在香港島,直到1999年7月,政府把天水圍北及將軍澳南巴士線作公開競投。新巴成功投得將軍澳南的一組共8條路線。2001年新巴再投得西九龍新區巴士線專營權,成功地把服務範圍擴展至九龍及新界。
在營辦初期新巴不斷強調形象,經常在巴士上貼上了其自家宣傳廣告以顯示其進取精神。不過由於之前新巴未有任何本地交通營運經驗,所以經營能力經常被質疑。根據香港交通投訴組的2003年報(PDF),新巴的投訴乃三大專營巴士公司之冠。
2007年12月,為配合兩鐵合併,新巴更改旗下位於兩鐵車站的巴士站站名,一律為xx站。
[编辑] 車隊
[编辑] 簡介
在新巴接辦中巴路線初期,曾擁有不少前中巴的非空調雙層巴士,如丹拿珍寶及勝利二型等。惟新巴已在接手後不久,把大量這些前中巴的巴士淘汰。新巴所有現役巴士車隊均為空調巴士,另外,所有新購入的巴士,均為適合殘疾人士乘搭的低地台巴士。新巴是目前唯一一間沒有巴士設行李架的專利巴士公司。
據新巴公佈,在2003年初,新巴曾擁有769部巴士。不過,由於後來新巴把部分巴士(包括部分低地台單層及雙層巴士及部分原中巴車隊)分別售予城巴、九巴、九廣鐵路公司及一些英國的巴士公司,所以到了2005年,新巴擁有的巴士數目大幅降至只有695部。
截至2008年6月24日,新巴擁有服役中的載客巴士數目為705部,當中可供輪椅使用者乘搭的低地台巴士(包括單層及雙層巴士)佔整體車隊總數78.16%。
- 低地台雙層空調巴士:515部
- 低地台單層空調巴士:36部
- 非低地台雙層空調巴士:154部
2007年8月30日,新巴所屬的新創建交通服務有限公司宣佈,斥資港幣1.5億元推行「藍天計劃」,實施一系列減排環保措施,提升車隊的環保表現,以提升香港的空氣質素。計劃包括:購買28輛全新歐盟四型環保巴士、主動加快換車進度(以最新型環保巴士取代歐盟前期及歐盟一型巴士),以及為歐盟二型巴士加裝柴油微粒隔濾器。可望在2012年,提升其車隊(包括新巴及城巴)的排放表現至歐盟四型或以上的標準。
新創建交通服務有限公司於2007年初向Alexander Dennis Limited訂購28部符合歐盟四型規格的Enviro 500環保巴士。這批新巴士經已於2008年初陸續投入服務。這批巴士當中的18部將撥入新巴車隊,成為新巴自2002年以來,首批購入的新巴士。
首批巴士底盤已於2007年9月付運香港,並在新巴創富道車廠內由Alexander Dennis Limited派出的專家負責裝嵌車身,首兩輛完成裝嵌的全新環保巴士(車隊編號5501及5502)已於2008年2月15日起行走往來北角至蘇屋的112號線,其餘16輛巴士已於4月底陸續投入服務,以取替歐盟前期巴士,行走途經主要繁忙幹道的路線。[1] 而其中一輛編號為5504的巴士己於2008年3月初赴澳洲協助Alexander Dennis向當地推介此類號之巴士[2],並於同年6月中回港,6月26日投入服務。
2008年,新巴繼續購買20輛Enviro 500巴士,但為較短的11米版本(用以取代行走港島區灣多路短且窄的路線,如南區、赤柱一帶)。由於此批巴士車身較短及維持較高載客量關係,油缸被分成兩個並設於左右中輪之前並使用曲樓梯。[3]。由於Alexander Dennis Limited已於2008年7月9日與深圳五州龍汽車有限公司訂下組裝車身協議[4],故連同城巴所訂購的18輛12米版本同型號巴士一同由深圳五州龍汽車有限公司負責組裝車身。
[编辑] 新購入車隊
| 型號 | 編號 | 現役量 | 服役年份 | 車身 | 載客量 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼士三叉戟12米(第1代A) | 1001-1160 | 160 | 1998年 - | Alexander ALX500 | U59/L32+S42 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3/ZF 5HP590(1001、1131-1140) | 1001-1090、1101-1140在蘇格蘭亞歷山大廠房裝嵌車身,1091-1100在廈門裝嵌車身,1141-1160在香港裝嵌車身。 1001-1090、1101-1105、1107-1109、1112、1129於投入服務初期曾塗上波浪紋色彩,現時只有1001仍保留著。 1100是新巴第200輛新巴士。 1077、1082、1100、1105、1159已於2005年至2007年間換上人造皮面座椅。1151-1160的排氣管為孖喉。 |
| 丹尼士三叉戟12米(第1代B) | 3001-3042 | 42 | 1998年- | Duple Metsec | U59/L32+S42 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3 | 在英國Northern Counties裝嵌車身。 3001是新巴第100輛新巴士。 |
| 丹尼士三叉戟12米(第1代C) | 1161-1190 | 30 | 1999年 - | Alexander ALX500 | U57/L32+S42 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3 | 在廈門裝嵌車身,1161-1170的排氣管為孖喉 |
| 丹尼士三叉戟12米(第1代D) | 3043-3062 | 20 | 1999年 - | Duple Metsec | U57/L32+S40 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3 | 在葡萄牙Salvador Caetano裝嵌車身,配高背座椅。 |
| 丹尼士三叉戟12米(第2代) | 1201-1221 | 12 | 2002年 - | Alexander ALX500 | U57/L33+S41 | Cummins ISMe335 | Voith DIWA864.3E | 車尾路線牌設於車頂,配人造皮面高背座椅。 1201-1209已於2003年轉售城巴。 |
| 丹尼士三叉戟11.3米 | 1401-1430 | 24 | 1999年 - | Alexander ALX500 | U53/L30+S35 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3 | 1401-1415在英國裝嵌車身,1416-1430在廣州增城客車廠裝嵌車身。 1402是新巴第300輛新巴士。 1416-1421已於2005年轉售九鐵。 |
| 丹尼士三叉戟10.6米(第1代) | 1601-1662 | 15 | 1999年- | Alexander ALX500 | U51/L27+S34 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3 | 1601-1620在廣州增城客車廠裝嵌車身,1621-1662在香港裝嵌車身。 1620是新巴第400輛新巴士。 1601-1623、1625-1638、1641-1643、1647、1649-1652、1654、1662已於2004年至2005年間轉售九鐵。 |
| 丹尼士三叉戟10.6米(第2代) | 3601 | 1 | 2000年 - | Duple Metsec | U51/L26+S33 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3 | 配頂置行李架及高背座椅。 |
| 丹尼士三叉戟10.3米(第1代) | 3301-3340 | 40 | 1999年 - | Duple Metsec | U45/L27+S33 | Cummins M11-305E | Voith DIWA863.3 | 車身高度只有4.17米,為15線而設。 3301在英國Duple Metsec裝嵌車身,3302-3320在英國Northern Counties裝嵌車身,3321-3340在香港裝嵌車身,其中3331-3340配人造皮面座椅。 3340是新巴的第500輛新巴士。 |
| 丹尼士三叉戟10.3米(第2代) | 3341-3360 | 20 | 2002年- | Duple Metsec | U45/L27+S33 | Cummins ISMe335 | Voith DIWA864.3E | 車身高度只有4.17米,配人造皮面高背座椅 |
| 丹尼士飛鏢10.7米 | 2001-2042 | 12 | 1998年- | Plaxton Pointer 2 | L32+S33 | Cummins B5.9-145E | Allison AT545 | 2001-2041配Lazzerini高背座椅,2042配Scandus座椅。 2001-2017、2019-2021已轉售英國;2018、2026、2027、2029、2030、2036、2037、2039-2041已轉售九巴。 其餘12部則於2007年-2008年路線牌改為配置橙色顯示屏(Lite Vision)。 |
| 丹尼士飛鏢10.1米 | 2061-2094 | 24 | 1999年 - | Plaxton Pointer 2 | L29+S30 | Cummins B5.9-145E | Allison AT545 | 2066-2075已轉售英國。 其餘24部則於2006年-2008年路線牌改為配置橙色顯示屏(Lite Vision)。 2080已於2008年12月換上人造皮面座椅。 |
| 富豪超級奧林比安12米(第1代) | 5001-5040 | 40 | 1999年- | Alexander ALX500 | U57/L32+S40 | Volvo D10A-285 | ZF 4HP590 | 5023因為於2007年12月的一宗交通意外後,路線牌改為配置橙色顯示屏(Lite Vision)。 |
| 富豪超級奧林比安12米(第2代) | 5041-5060 | 20 | 2000年 - | Alexander ALX500 | U57/L32+S40 | Volvo D10A-285 | ZF 5HP590 | 改用人造皮面座椅 |
| 富豪超級奧林比安12米(第3代) | 5061-5089 | 29 | 2001年 - | Alexander ALX500 | U57/L32+S40 | Volvo D10A-285 ECO1 | ZF 5HP590 | |
| 富豪超級奧林比安12米(第4代) | 5090-5103 | 14 | 2002年 - | Alexander ALX500 | U57/L32+S42 | Volvo D10A-285 ECO1 | ZF 5HP590 | 車尾路線牌設於車頂,配人造皮面高背座椅 |
| Neoplan Centroliner N4026/3 | 6001-6030 | 30 | 2000年 - | Neoplan | U59/L31+S36 | Cummins M11-305E | ZF 5HP590 | 配人造皮面座椅,6008、6018於投入服務初期曾塗上波浪紋色彩,現時只有6008仍保留著。 |
| 亞歷山大丹尼士Enviro 500空調巴士 12米 | 5500-5517 | 18 | 2008年 - | Enviro 500 | U53/L27+S44 | Cummins ISLe340 | Voith DIWA864.5D4(5500) / ZF Ecomat-II 6HP 602 | 組裝時已配置橙色顯示屏(Lite Vision)、直樓梯及單一油缸。 |
| 亞歷山大丹尼士Enviro 500空調巴士 11.3米 | 20 | 2008年9月開始組裝 | Enviro 500 | U53/L30+S35 | Cummins ISLe340 | ZF Ecomat-II 6HP 602 | 五州龍組裝車身,配置橙色顯示屏(Lite Vision)、曲樓梯及兩個容量較少的油缸。 |
[编辑] 原中巴空調巴士車隊
| 型號 | 編號 | 現役量 | 服役年份 | 車身 | 載客量 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼士禿鷹11米空調巴士(第1代A) | DA1-12 | 0 | 1990年-2004年 | Duple Metsec | U53/L41+S32 | Cummins LTA10 | Voith DIWA863 | 已轉售英國或杜拜(DA4、6、7) |
| 丹尼士禿鷹11米空調巴士(第1代B) | DA13-36 | 0 | 1991年 -2008年 | Duple Metsec | U53/L40+S32 | Cummins LTA10 | Voith DIWA863 | DA13、17、21-23、29、30已轉售英國或杜拜 DA14、16、21、22、27已出售予大巴士公司作觀光巴士用途 |
| 丹尼士禿鷹11米空調巴士(第1代C) | DA37-56 | 20 | 1993年- | Duple Metsec | U53/L40+S32 | Cummins LTA10 | Voith DIWA863 | |
| 丹尼士禿鷹11米空調巴士(第2代) | DA57-82 | 26 | 1996年- | Duple Metsec | U53/L40+S32 | Cummins LTA10 | Voith DIWA863 | DA66於2007年12月改裝為開蓬巴士,但下層仍保留空調設備,於2008年1月25日起服役於山頂纜車接駁線15C |
| 丹尼士禿鷹11米空調巴士(第3代) | DA83-92 | 10 | 1997年- | Duple Metsec | U53/L39+S31 | Cummins M11-280E | Voith DIWA863.3 | |
| 丹尼士飛鏢9.8米空調巴士 | DC1-20 | 0 | 1991年-2002年 | Carlyle | L43+S16 | Cummins 6BT | Allison AT515 | 已退役,其中10部退役後轉售城巴 |
| 利蘭奧林比安11米空調巴士 | LA1-25 | 20 | 1991年- | Alexander | U53/L40+S32 | Cummins LTA10 | ZF 4HP500 | LA1-5已退役;LA24(FJ1017)已安裝電子路線牌,部分曾被九鐵租用 |
| 富豪奧林比安11米空調巴士(第1代) | VA1-30 | 30 | 1994年- | Alexander | U53/L40+S32 | Cummins L10-B245 | ZF 4HP500 | 部分曾被九鐵租用 |
| 富豪奧林比安11米空調巴士(第2代) | VA31-50 | 20 | 1996年- | Alexander | U53/L30+S50 | Cummins L10-B245 | ZF 4HP500 | 車身經改良,於2000年改配置水塘企位,部分曾被九鐵租用 |
| 富豪奧林比安11米空調巴士(第3代) | VA51-61、63 | 12 | 1998年- | Alexander | U53/L39+S30 | Volvo D10A-245 | ZF 4HP500 | 前中巴的VA62及64沒有售予新巴,兩車後來於2001年轉售城巴,起初被編為1041及1042,而現時的車隊編號則更改為9041及9042,部分曾被九鐵租用 |
[编辑] 原中巴非空調巴士車隊(全部已退役)
| 型號 | 編號 | 服役年份 | 車身 | 載客量 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利蘭奧林比安11米巴士 | LM1-10 | 1993年-2000年 | Alexander | U69/L40+S33 | Cummins LTA10 | ZF 4HP500 | 全數已運返英國 |
| 丹尼士禿鷹11米 | DM1-28 | 1990年-2002年 (DM6到2008年) |
Duple Metsec | U69/L41+S32 / U57/L41+S32(2000-2008年期間的DM6) | Gardner 6LXCT | Voith DIWA851.2 | DM6曾經是新巴唯一一輛非空調開蓬巴士,服役於山頂纜車接駁線15C,已於2008年退役,餘下的巴士部分已出售,其中5部被售予城巴,DM9、12、25並改裝成訓練巴士,另外DM18及DM22改作開蓬巴士並改編號為#20及#21。DM8則被改裝為光明行動的流動驗眼巴士。 |
| 丹尼士禿鷹12米(第1代A) | DL1 | 1982年-1999年 | Duple Metsec | U75/L33+S63 | Gardner 6LXC | Voith DIWA851 | 被私人保留 |
| 丹尼士禿鷹12米(第1代B) | DL2 | 1982年-1999年 | Alexander | U73/L35+S56 | Gardner 6LXC | Voith DIWA851 | 被私人保留 |
| 丹尼士禿鷹12米(第2代) | DL3-48 | 1989年-1999年 | Duple Metsec | U72/L35+S60 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA851.2 | 部份被運返英國 |
| 都城嘉慕都城型9.7米 | MC2-7、9-12 | 1978年-1999年 | MCW Apollo | U43/L29+S23 | Gardner 6LXB | Voith DIWA851 | MC9被運往澳洲,另有部份改為訓練巴士 |
| 都城嘉慕都城型11.45米 | MB1-27、29-40 | 1979年-1999年 | MCW Apollo | U70/L48+S11 | Gardner 6LXB | Voith DIWA851 | MB5被私人保留 |
| 都城嘉慕超級都城型12米(第1代A) | ML1 | 1981年-1999年 | MCW Apollo | U75/L33+S60 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA851 | 被運往澳洲,後來被一名當地巴士迷收藏 |
| 都城嘉慕超級都城型12米(第1代B) | ML2 | 1981年-1999年 | MCW Apollo | U75/L33+S60 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA851 | 被運往澳洲 |
| 都城嘉慕超級都城型12米(第2代) | ML3-44 | 1983年-2000年 | MCW Apollo | U75/L33+S60 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA851.2 | 部份被運往澳洲(部分再被運到英國) |
| 都城嘉慕超級都城型12米(第3代) | ML45-84 | 1987年-2000年 | MCW Apollo | U75/L33+S60 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA851.2 | 部份被運往非洲或英國 |
| 利蘭勝利二型 | LV1-6、8、9、11-34、36-56、58-167 | 1980年 - 2000年 | Alexander / Duple Metsec(LV148-167) | U60/L42+S6 / U60/L38+S10(LV148-167) | Gardner 6LXB | Voith DIWA851 | LV24改裝為單層巴士,LV2、LV30、LV158被私人保留,LV36運返英國,LV49售予Wilson Parking,LV140售予愉景灣航運 |
| 丹尼士喝采型 | DS1-13、15-30 | 1980年-1999年 | Alexander | U60/L42+S12 | Gardner 6LXB | Voith DIWA851 | DS1被私人保留 |
| 丹拿珍寶33呎 | LF13、18、21、26-28、46、48、105 107、109-111、113-121、123、125-127 136、152、160、205、209、211、215、217 222、223、226、228、229、231、237、239 243、248、249、252、254-258、 260、264、265、267-270、272、278、281、284、291-293、296 297、300、302-304 |
1974年-1999年 | Alexander | U61/L41+S13 | Gardner 6LXB | SCG350 | LF26被私人保留 |
| 丹拿珍寶30呎 | SF3-26、28-31 | 1979年-2000年 | Alexander | U56/S36+L19 | Gardner 6LXB | SCG350 | SF3、SF8被私人保留,SF31被運返英國 |
[编辑] 原空運貨站車隊
| 型號 | 編號 | 現役量 | 服役年份 | 車身 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼士巨龍12米空調巴士 | DA93-96 | 4 | 1996年 - | Duple Metsec | Cummins LTA10 | Voith DIWA863 | |
| 富豪奧林比安12米空調巴士 | VA65、66 | 2 | 1998年 - | Plaxton | Volvo D10A-245 | Voith DIWA863.3 |
[编辑] 路線
新巴現時營運接近100條巴士路線,主要為港島區路線。餘下部份包括西九龍及將軍澳區路線,以及與九巴聯合營運的過海路線馬場路線。當中亦有少量通宵巴士路線,以服務深宵的乘客。
根據新巴官方網站提供的數據,截至2006年為止,新巴共營運94條巴士路線,當中包括53條港島區路線、8條九龍/新界路線(即西九龍及將軍澳區路線)及33條過海隧道路線。
另外,自從其最終控股公司周大福企業在2003年6月收購城巴後,新巴及城巴便不斷透過重組兩巴重疊的路線以節省開支,再加上政府近年「保鐵」的交通政策,新巴的巴士路線總數已從2003年的100條減少至2006年的94條,預料未來巴士路線的數量和班次將會持續減少。
有關路線編號安排,請參考城巴及新巴路線分類方法。
[编辑] 重大事故
- 2003年9月22日黃昏,一輛空載的富豪超級奧林比安12米巴士(編號5028),在中環干諾道中東行線近國際金融中心第一期對開路段失控,與兩輛私家車和一輛的士相撞後衝上並越過路旁石壆,然後再撞倒並壓毀一輛從香港站駛出的的士,7人受傷。
- 2004年5月14日黃昏,一輛行走往勵德邨至羅便臣道的23A線丹尼士三叉戟10.3米巴士(編號3344),在中環德己立街右轉威靈頓街時失控衝上行人路,撞向奇華餅家威靈頓街分店門口,然後將一名女途人撞倒並把她夾在奇華餅店和巴士車頭之間。
- 2007年6月28日下午,一輛行走797M號路線往調景嶺站的丹尼士飛鏢型10.1米巴士(編號2085),在駛入調景嶺巴士總站時,撞向巴士總站的支柱,司機受傷。
- 2007年12月14日晚上,一輛空載的796S線新巴富豪超級奧林比安12米巴士(編號5023),在開往牛頭角站途中,駛至將軍澳寶順路和寶邑路交界時,懷疑因未有在停車線停下,與一輛正前往將軍澳寶琳的E22A線城巴丹尼士三叉戟型12米巴士(編號2106)相撞,兩車車頭嚴重損毀。城巴上層前排兩名乘客被拋出車外,再被捲入車底死亡,另17人受傷。該名新巴司機在2008年6月30日被裁定危險駕駛導致他人死亡罪名成立,判入獄16個月及停牌3年(及後於同年11月5日上訴成功,減刑至入獄8個月,但3年停牌期則維持不變)。
[编辑] 參考文獻
- ^ 《城巴新巴建全港最龐大歐盟4型環保車隊農曆年起多輛新車相繼投入服務市民》新巴網站官方新聞稿(2008年2月6日)。
- ^ Oriental Model Buses Website - Special Interest Enviro 500 Demonstrator March/April 2008
- ^ Oriental Model Buses Website - Septmeber 2008 News
- ^ 五洲龍牽手英國百年品牌亞歷山大‧丹尼斯(簡體) 深圳五州龍汽車有限公司網站官方新聞稿(2007年7月9日)
