城巴40M線
维基百科,自由的百科全书
| 管理 | |
|---|---|
| 營辦者 | 城巴 |
| 派車廠 | |
| 用車 | 富豪奧林比安巴士11米 |
| 路線 | |
| 始發站 | 華富(北)巴士總站 |
| 途經 | 薄扶林、般咸道 |
| 終點站 | 灣仔碼頭巴士總站 |
| 全程 行車里數 |
12.0公里(往灣仔碼頭) 11.7公里(往華富 (北) ) |
| 服務 | |
| 始發站 服務時間 |
0606-2257(平日) 0610-2252(假日) |
| 終點站 服務時間 |
0642-2342(平日) 0645-2340(假日) |
| 班次 | 8-20分鐘一班 |
| 行車時間 | 56分鐘(單程) |
| 全程收費 | HK$5.30 |
| 去程 分段收費 |
瑪麗醫院往灣仔碼頭:HK$4.80 歷山大廈往灣仔碼頭:HK$3.40 |
| 回程 分段收費 |
瑪麗醫院往華富(北):HK$3.90 |
| 服務時段外 路線選擇 |
非專線小巴 |
| 主要 競爭對手 |
城巴40線,紅色專線小巴 |
城巴40M線是一條由南區的最早期的公共屋邨──華富邨,經薄扶林、般咸道,往灣仔區的灣仔碼頭的路線,是接駁港鐵的路線。
目录 |
[编辑] 歷史
- 1980年5月1日,配合地鐵「修正早期系統」全線通車而投入服務,當時由華富邨←→金鐘(西),由中華巴士經營。
- 1995年9月1日,改由城巴接辦,總站由金鐘(西)延長至灣仔碼頭,並改為全空調服務。往灣仔方向改經上亞厘畢道、花園道、德輔道中及雪廠街,(假日改經皇后大道中、畢打街、干諾道中及紅棉路),不經亞畢諾道及雲咸街。
[编辑] 行車資料
[编辑] 行車路線
華富(北)開途經:華景街,華富道,薄扶林道,般咸道,堅道,上亞厘畢道,花園道,皇后大道中,德輔道中,雪廠街,遮打道,美利道,金鐘道,軒尼詩道,菲林明道,天橋,灣仔碼頭巴士總站通道。
灣仔碼頭開途經: 灣仔碼頭巴士總站通道,天橋,菲林明道,軒尼詩道,金鐘道,皇后大道中,德忌立街,威靈頓街,擺花街,荷李活道,亞畢諾道,堅道,般咸道,薄扶林道,華富道,華景街。
[编辑] 車站一覽
| 灣仔碼頭方向 | 華富(北)方向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車站 | 車站名稱 | 位置 | 車站 | 車站名稱 | 位置 |
| 1 | 華富(北)巴士總站 | 華景街 | 1 | 灣仔碼頭巴士總站 | 黃泥涌道 |
| 2 | 華生樓 | 華富道 | 2 | 菲林明道 | 軒尼詩道 |
| 3 | 華富(南)巴士總站 | 華富道 | 3 | 修頓球場 | 軒尼詩道 |
| 4 | 華安樓 | 華富道 | 4 | 衛蘭軒 | 軒尼詩道 |
| 5 | 余振強紀念第二中學 | 薄扶林道 | 5 | 太古廣場 | 金鐘道 |
| 6 | 薄扶林技能訓練中心 | 薄扶林道 | 6 | 匯豐總行大廈 | 皇后大道中 |
| 7 | 薄扶林水塘道 | 薄扶林道 | 7 | 蘭桂坊 | 德己立街 |
| 8 | 嘉林閣 | 薄扶林道 | 8 | 擺花街 | 擺花街 |
| 9 | 心光學校 | 薄扶林道 | 9 | 中區警署 | 荷李活道 |
| 10 | 瑪麗醫院 | 薄扶林道 | 10 | 中央廣場 | 亞畢諾道 |
| 11 | 香港華人基督教聯會 薄扶林道墳場 |
薄扶林道 | 11 | 明愛中心 | 堅道 |
| 12 | 摩星嶺道 | 薄扶林道 | 12 | 些利街 | 堅道 |
| 13 | 富林苑 | 薄扶林道 | 13 | 樓梯街 | 堅道 |
| 14 | 蒲飛路 | 薄扶林道 | 14 | 堅道花園 | 堅道 |
| 15 | 何東夫人堂 | 薄扶林道 | 15 | 豫苑 | 般咸道 |
| 16 | 香港潮商學校 | 薄扶林道 | 16 | 錦翠園 | 般咸道 |
| 17 | 英皇書院 | 般咸道 | 17 | 正街 | 般咸道 |
| 18 | 寧養台 | 般咸道 | 18 | 香港大學東閘 | 般咸道 |
| 19 | 戴麟趾康復中心 | 般咸道 | 19 | 香港大學西閘 | 薄扶林道 |
| 20 | 高街 | 般咸道 | 20 | 何東夫人堂 | 薄扶林道 |
| 21 | 醫院道 | 般咸道 | 21 | 蒲飛路巴士總站 | 薄扶林道 |
| 22 | 樓梯街 | 堅道 | 22 | 薄扶林遊樂場 | 薄扶林道 |
| 23 | 鴨巴甸街 | 堅道 | 23 | 香港華人基督教聯會 薄扶林道墳場 |
薄扶林道 |
| 24 | 明愛中心 | 堅道 | 24 | 碧荔道 | 薄扶林道 |
| 25 | 香港禮賓府 | 上亞厘畢道 | 25 | 瑪麗醫院 | 薄扶林道 |
| 26 | 聖約翰座堂 | 花園道 | 26 | 心光學校 | 薄扶林道 |
| 27 | 歷山大廈 | 雪廠街 | 27 | 明德村 | 薄扶林道 |
| 28 | 皇后像廣場 | 遮打道 | 28 | 薄扶林水塘道 | 薄扶林道 |
| 29 | 金鐘站 | 金鐘道 | 29 | 薄扶林村 | 薄扶林道 |
| 30 | 盧押道 | 軒尼詩道 | 30 | 余振強紀念第二中學 | 薄扶林道 |
| 31 | 菲林明道 | 軒尼詩道 | 31 | 華樂樓 | 華富道 |
| 32 | 灣仔碼頭巴士總站 | 菲林明道 | 32 | 華富商場 | 華富道 |
| 33 | 華清樓 | 華富道 | |||
| 34 | 培英中學 | 華富道 | |||
| 35 | 華富(北)巴士總站 | 華富道 | |||
[编辑] 使用車輛
現時行駛於40M線多為富豪奧林比安巴士11米(9xx/90xx)。
[编辑] 服務時間
- 逢星期一至六
- 華富(北)開:0606-2257,8-16分鐘一班
- 灣仔碼頭開:0642-2342,10-16分鐘一班
- 逢星期日及公眾假期
- 華富(北)開:0610-2252,20-22分鐘一班
- 灣仔碼頭開:0645-2340,16-20分鐘一班
[编辑] 時間表
| 華富(北)開 | ||
|---|---|---|
| 服務日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
| 逢星期一至星期六 | 0606-0759 | 12-13 |
| 0759-0900 | 8-15 | |
| 0900-1956 | 10-12 | |
| 1956-2257 | 14-16 | |
| 逢星期日及公眾假期 | 0610-2230 | 20 |
| 2252 | ||
| 灣仔碼頭開 | ||
| 服務日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
| 逢星期一至星期六 | 0642-0852 | 11-15 |
| 0852-0954 | 13-18 | |
| 0954-1942 | 10-12 | |
| 1942-2342 | 14-16 | |
| 逢星期日及公眾假期 | 0645-2305 | 20 |
| 2305-2340 | 16-19 | |
[编辑] 車費
| 往灣仔碼頭 | |||
|---|---|---|---|
| 華富(北) | |||
| HK$5.3 | 瑪麗醫院 | ||
| HK$5.3 | HK$4.8 | 歷山大廈 | |
| HK$5.3 | HK$4.8 | HK$3.4 | 灣仔碼頭 |
| 往華富(北) | |||
| 灣仔碼頭 | |||
| HK$5.3 | 瑪麗醫院 | ||
| HK$5.3 | HK$3.9 | 華富(北) | |
此線設12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠,此線所有巴士均接受八達通卡付款,上車付款、不設找續。
[编辑] 巴士轉乘計劃
- 由華富 (北) 往灣仔碼頭
乘客使用同一張八達通卡:
- 乘客轉乘路線A11/ A12 往機場/ R11 往迪士尼樂園,可獲回贈第一程車資。
- 轉乘地點:皇后像廣場, 干諾道中
- 乘客轉乘路線 7/ 71/ 71P 往中環碼頭/ 37B/ 37X/ 90B 往金鐘/ 40 往灣仔碼頭/ 40P 往羅便臣道/ 973/ 973P 往尖沙咀 (東),第二程可節省:
- 路線 40M → 7/ 37B/ 37X/ 40/ 40P/ 71/ 71P/ 90B:免費
- 轉乘地點:瑪麗醫院, 薄扶林道
- 路線 40M → 973/ 973P:成人:$5.30,小童或長者:$2.70
- 轉乘地點:薄扶林技能訓練中心, 薄扶林道
- 路線 40M → 7/ 37B/ 37X/ 40/ 40P/ 71/ 71P/ 90B:免費
- 路線 7(由石排灣開出)/ 37B/ 37X(由置富開出)/ 40(由華富 (北) 開出)/ 40P(由華富或華貴或深灣開出)/ 71(由黃竹坑開出)/ 71P(由深灣開出)/ 90B(由海怡半島開出)。的乘客轉乘本路線,第二程可節省:
- 路線 40 → 40M:免費
- 路線 7/ 37B/ 37X/ 40P/ 71/ 71P/ 90B → 40M:成人:$4.20,小童或長者:$2.10
- 轉乘地點:瑪麗醫院, 薄扶林道
- 由灣仔碼頭往華富(北)
- 在機場、迪士尼樂園或大嶼山登上路線 A11/ R11 往市區的乘客可免費轉乘本路線。
- 轉乘地點:太古廣場, 金鐘道
- 乘客轉乘路線 7 往石排灣/ 37A 往置富/ 40 往華富(北)/ 71 往黃竹坑/ 90B 往海怡半島,第二程可節省:
- 路線 40M → 37A/ 40:免費
- 路線 40M → 7:成人:$3.4,小童或長者:$1.7
- 路線 40M → 71 :成人:$3.6,小童或長者:$1.8
- 路線 40M → 90B:成人:$3.2,小童或長者:$1.6
- 轉乘地點:瑪麗醫院, 薄扶林道
- 路線 7/ 71(由中環碼頭開出)/ 37A(由灣仔開出)/ 40(由灣仔碼頭開出)/ 90B(由金鐘開出)/ 973(由尖沙咀 (東) 開出)的乘客轉乘本路線,第二程可節省:
- 路線 7/ 40/ 71/ 90B/ 973 → 40M:免費
- 路線 37A → 40M:成人:$3.3,小童或長者:$1.7
- 轉乘地點:瑪麗醫院, 薄扶林道
[编辑] 參考資料
- 城巴40M線
- 681巴士總站 城巴40M線
- 《港島區巴士路線發展史》
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返南區內> 48、73、73P、78、78P、91A、94A、95、95B、95C、95P、97A、98、595 <往返中西區> 4、4X、6、6A、6X、7、30X、37A、37B、37X、40P、43X、47P、61、66、70、70M、70P、71、71P、75、90、90B、90C、91、93、93A、93C、94、94X、97、260、590A、M590、629、629P、M47、N90 <往返灣仔區> 40、40M、46X、72、72A、76、92、96、592 <往返東區> 9、14、38、41A、42、63、65、77、99、314、N72 |
| 九龍東 | <往返觀塘區> 107 <往返黃大仙區> 671 |
| 九龍西 | <往返油尖旺區> 107P、171R、973、973P(只往尖東) <往返深水埗區> 171、171P、970、970X、971、N970 |
| 新界東 | <往返沙田區> 170、N170 |
| 新界西 | <往來東涌及機場> A10 |
|
|
|
|---|---|
| 港島區 | <往返中西區> 1、5B、5C、5S、5P、10S、11、511 <往返東區> 2A、2X、8、8P、8X、8S、19、25A、25C、N8、N8P <往返南區> 40、40M、46X、72、72A、76、92、96、592 |
| 九龍西 | <往返深水埗區> 117、905 |
| 新界東 | <往來沙田區> 89R <往來上水> 373A |
| 新界西 | <往來荃灣區及葵青區> 934、935、930R(只住荃灣) <往來屯門區> 960、960S、961、962、962P、962S <往來元朗區> 960P <往來天水圍> 967X、969、969A、969B、969P、969X、N962、N969、967R(只住天水圍) |
| 深圳/邊境禁區 | <往來深圳> 灣仔跨境全日通 |
