Warning: fopen(dane.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/wikiclon/public_html/strona.php(148) : eval()'d code on line 374
błąd !! Plik dane.txt nie posiada praw do zapisu!Błąd ! Plik nie został utworzony! 国家人口列表 - 维基百科,自由的百科全书
Welcome to WikiClone a Free Encyclopedia AND a Proxy Site , Proxy provides anonyomous Web surfing through an intermediary to prevent unauthorized parties from gathering your personal information. This Proxy enables you to put a wall between yourself and the website you are viewing.Whether you are browsing blocked content at home work or school, proxy lets you view sites that might be blocked in your country, work, school, home Or simply wish to protect your privacy by remaining anonymous. Allows you to watch and download movies videos and listen to music on YouTube, and access Facebook or MySpace. Simply enter an URL and click the Button!


Search:



Latest Added:
  • User talk:某用户 [zh]
  • ナタン・ミルシテイン [ja]
  • 成人動畫 [zh]
  • Bild:Flag of Guyana.svg [als]
  • 372 [ast]
  • Image:Glorious Garden.jpg [zh]
  • Model:BGR [fur]
  • 熱田区 [ja]
  • Template:User 中華民國 [zh]
  • 羽 [zh]
  • Image:Junonia almana01.JPG [zh]
  • User:Alpsme [zh]
  • Category:1445年 [zh-yue]
  • Image:GmailInterface.JPG [zh]
  • Category:Tokipona 使用者 [zh]
  • アロプリノール [ja]
  • Image:3D Lissajous figure (9, 4, 1).jpg [zh]
  • Image:CCTVF.gif [zh]
  • 阿媽 [zh-yue]
  • Image:HKSW Art Sport Ctr 51029.jpg [zh]
  • Ataktakot (kabaliksan) [pag]
  • Image:GoldenMedows.jpg [zh-yue]
  • 886 [ast]
  • 锍 [zh]
  • 月 (暦) [ja]
  • 14. Joohonndot [ksh]
  • Main Page [pl]
  • Image:Wahrzeichen von Liaoyang.JPG [zh]
  • Image:Bayern rbunterfranken.png [zh]
  • Fastelovendszoch [ksh]
  • Image:日治時期高雄州廳.jpg [zh]
  • Category:烏克蘭人 [zh-yue]
  • 大井川バスストップ [ja]
  • Thiene [vec]
  • User:Ak48 [zh]
  • 克罗阿希亚国家足球队 [wuu]
  • Limfa [bs]
  • Image:Wah Yuen Chuen.jpg [zh]
  • Montebello Vicentino [vec]
  • Category:Nds 使用者 [zh]
  • 僕らに愛を! [ja]
  • Image:CCTVkids.gif [zh]
  • Stt [fur]
  • Image:Torquay United.png [zh]
  • 安德尊 [zh-yue]
  • Brendola [vec]
  • Category:Ro 使用者 [zh]
  • 1925年 [ja]
  • User talk:219.79.205.35 [zh]
  • Language: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh

    国家人口列表

    维基百科,自由的百科全书

    跳转到: 导航, 搜索
    各国相关
    主条列表

    索引
    历史
    文化
    政治
    军事
    行政区划
    地理
    面積
    人口
    人口密度
    经济
    多國島嶼
    島嶼
    国徽
    国旗
    国歌
    首都
    城市
    官方语言

    这是一份按照人口排列的国家列表。本表的数据来自美国中央情报局世界概况书2003年,2004年,2005年版。其中排名以2005年版(2004年7月估计数)为准本表只列出了主权国家,相关的附属领地被列在所属国家之下。这些附属领地的统计数字并没有被计算进该国家的统计数字。

    参见:世界政区国家面积列表国家人口密度列表

    目录

    [编辑] 1 ─ 50

    排名 國家
    /特殊行政地位的地區
    人口 資料來源
    2002年中估計數 2003年中估計數 2004年中估計數
    1 中华人民共和国 中华人民共和国 1,284,303,705 1,286,975,468 1,300,328,791 官方人口統計網站
    香港特别行政区 中國香港 7,210,505 7,394,170 6,855,125
    中國澳門 中國澳門 453,733 469,903 445,286
    總計 1,291,967,943 1,294,839,541 1,306,148,035
    2 印度 印度 1,045,845,226 1,049,700,118 1,065,070,607
    3 美國 美国 278,058,881 290,342,554 293,027,571
    波多黎各 波多黎各 3,937,316 3,885,877 3,897,960
    关岛 关岛 157,557 163,941 166,090
    美屬維尔京群島 122,211 124,778 108,775
    北马里亚纳群岛 北马里亚纳群岛 74,612 80,006 78,252
    美属萨摩亚 美属萨摩亚 67,084 70,260 57,902
    強斯頓環礁 396
    中途島  ?
    威克島  ?
    貝克島豪蘭島 0
    賈維斯島 0
    金曼礁 0
    納瓦薩島 0
    帕邁拉環礁 0
    總計 282,417,661 294,667,416 297,336,946
    4 印度尼西亚 印尼 231,328,092 234,893,453 238,452,952
    5 巴西 巴西 176,029,560 182,032,604 184,101,109
    6 巴基斯坦 巴基斯坦 147,663,429 150,694,740 159,196,336
    7 俄羅斯 俄罗斯 144,978,573 144,526,278 143,974,059
    8 孟加拉国 孟加拉国 133,376,684 138,448,210 141,340,476
    9 尼日利亞 尼日利亚 129,934,911 133,881,703 127,333,002
    10 日本 日本 126,974,628 127,214,499 125,750,356
    11 墨西哥 墨西哥 103,400,165 104,907,991 104,959,594
    12 菲律宾共和国 菲律宾 84,525,639 84,619,974 86,241,697
    13 越南 越南 81,098,416 81,624,716 82,662,800
    14 德國 德国 83,251,851 82,398,326 82,424,609
    15 埃及 埃及 70,712,345 74,718,797 76,117,421
    16 伊朗 伊朗 66,622,704 68,278,826 71,336,571
    17 土耳其 土耳其 67,308,928 68,109,469 68,893,918
    18 埃塞俄比亚联邦民主共和国 埃塞俄比亚 67,673,031 66,557,553 67,503,205
    19 泰國 泰国 62,354,402 64,265,276 64,865,523
    20 法國 法国 59,765,983 60,180,529 60,424,213
    法國 留尼旺 732,570 755,171 776,153
    瓜德羅普 431,170 440,189 444,515
    馬提尼克 418,454 425,966 429,510
    法属波利尼西亚 法屬玻里尼西亞 253,506 262,125 266,339
    法國 新喀里多尼亞 204,863 210,798 213,679
    法屬圭亞納 177,562 186,917 191,309
    馬約特島 163,366 178,437 186,026
    瓦利斯群島和富圖納群島 15,435 15,734 15,880
    聖皮埃爾島和密克隆島 6,928 6,976 6,995
    總計 61,955,081 62,662,842 62,944,619
    21 英国 聯合王國 59,778,002 60,094,648 60,270,708
    泽西岛 澤西島 89,361 90,156 90,502
    马恩岛 马恩島 73,489 74,261 74,665
    格恩西岛 格恩西岛 64,342 64,818 65,031
    百慕大 百慕大 63,503 64,482 64,935
    开曼群岛 开曼群岛 35,527 41,934 43,103
    直布罗陀 直布羅陀 27,649 27,776 27,883
    英属维尔京群岛 英屬維尔京群島 20,812 21,730 22,187
    特克斯和凯科斯群岛 特克斯和凯科斯群岛 18,122 19,350 19,956
    安圭拉 安圭拉 12,132 12,738 13,008
    蒙特塞拉特 蒙特塞拉特 7,574 8,995 9,245
    圣赫勒拿 聖赫勒拿 7,266 7,367 7,415
    马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) 福克蘭群島 2,826 2,967 2,967
    皮特凯恩群岛 皮特凱恩群島 47 47 46
    英属印度洋领地 英屬印度洋領地 0
    南喬治亞南三明治群島 0
    總計 60,070,440 60,531,269 60,711,591
    22 刚果民主共和国 民主剛果 55,225,478 56,625,039 58,317,930
    23 意大利 意大利 57,715,625 57,998,353 58,057,477
    24 大韩民国 韩国 48,324,000 48,289,037 48,233,760
    25 乌克兰 乌克兰 48,396,470 48,055,439 47,732,079
    26 缅甸 缅甸 42,238,224 42,510,537 44,448,470
    27 南非 南非 43,647,658 42,768,678 42,720,196
    28 哥倫比亞 哥伦比亚 41,008,227 41,662,073 42,310,775
    29 西班牙 西班牙 40,077,100 40,217,413 40,280,780
    30 苏丹 苏丹 37,090,298 38,114,160 39,148,162
    31 阿根廷共和国 阿根廷 37,812,817 38,740,807 39,144,753
    32 波蘭 波兰 38,625,478 38,622,660 38,626,349
    33 坦尚尼亞 坦桑尼亚 37,187,939 35,922,454 36,070,799
    34 肯尼亚 肯尼亚 31,138,735 31,639,091 32,982,109
    35 加拿大 加拿大 31,902,268 32,207,113 32,507,874
    36 摩洛哥 摩洛哥 31,167,783 31,689,267 32,209,101
    西撒哈拉 西撒哈拉 250,559 250,559 267,405
    總計 30,895,864 31,939,826 32,476,506
    37 阿尔及利亚人民民主共和国 阿尔及利亚 32,277,942 32,818,500 32,129,324
    38 阿富汗伊斯兰共和国 阿富汗 27,755,775 28,717,213 28,513,677
    39 秘魯 秘鲁 27,949,639 28,409,897 27,544,305
    40 尼泊爾 尼泊尔 25,873,917 26,469,569 27,070,666
    41 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 25,563,441 25,981,647 26,410,416
    42 乌干达 乌干达 24,699,073 25,632,794 26,390,258
    43 沙烏地阿拉伯 沙特阿拉伯 23,513,330 24,293,844 25,795,938
    44 伊拉克 伊拉克 24,001,816 24,683,313 25,374,691
    45 委內瑞拉 委內瑞拉 24,287,670 24,654,694 25,017,387
    46 马来西亚 马来西亚 22,662,365 23,092,940 23,522,482
    47 中華民國 中華民國台灣 22,548,009 22,806,068 23,000,068
    48 朝鲜民主主义人民共和国 朝鲜 22,224,195 22,466,481 22,697,553
    49 羅馬尼亞 罗马尼亚 22,317,730 22,271,839 22,355,551
    50 加纳 加纳 20,244,154 20,467,747 20,757,032

    [编辑] 51 ─ 100

    排名 國家或地區 人口
    2002年中估計數 2003年中估計數 2004年中估計數
    51 也门 也门 18,701,257 19,349,881 20,024,867
    52 澳大利亞聯邦 澳大利亞 19,546,792 19,913,144 19,913,144
    諾福克島 1,879 1,841 1,841
    科科斯群島 633 629 629
    的島 2,771 396 396
    珊瑚海群島  ?
    亞什摩及卡地爾群島 0
    赫德島和麥克唐納島 0
    總計 19,552,075 19,916,325 19,916,010
    53 斯里蘭卡 19,607,519 19,742,439 19,905,165
    54 莫三比克 19,576,783 17,479,266 19,111,633
    55 敘利亞 17,155,814 17,585,540 18,016,874
    56 馬達加斯加 16,473,477 16,979,744 17,501,871
    57 象牙海岸 16,804,784 16,962,491 16,944,598
    58 荷蘭 15,981,472 16,318,199 16,318,199
    荷属安的列斯 212,226 216,226 218,126
    阿魯巴 70,007 70,844 71,218
    總計 16,263,705 16,605,269 16,607,543
    59 喀麥隆 15,803,220 15,746,179 16,063,678
    60 智利 15,328,467 15,665,216 15,823,957
    61 哈薩克 16,741,519 16,763,795 15,143,704
    62 瓜地馬拉 12,974,361 13,909,384 14,280,596
    63 布吉納法索 12,272,289 13,228,460 13,574,820
    64 柬埔寨 12,491,501 13,124,764 13,363,421
    65 厄瓜多 13,183,978 13,710,234 13,212,742
    66 辛巴威 11,365,366 12,576,742 12,671,860
    67 馬利 11,008,518 11,626,219 11,956,788
    68 馬拉威 10,548,250 11,651,239 11,906,855
    69 尼日 10,355,156 11,058,590 11,360,538
    70 古巴 11,184,023 11,263,429 11,308,764
    71 尚比亞 9,770,199 10,307,333 11,025,690
    72 安哥拉 10,366,031 10,766,471 10,978,552
    73 塞內加爾 10,284,929 10,580,307 10,852,147
    74 塞爾維亞與蒙特內哥羅 10,000,000 10,655,774 10,825,900
    75 希臘 10,623,835 10,665,989 10,647,529
    76 葡萄牙 10,066,253 10,102,022 10,524,145
    77 比利時 10,258,762 10,289,088 10,348,276
    78 白俄羅斯 10,350,194 10,322,151 10,310,520
    79 捷克 10,264,212 10,249,216 10,246,178
    80 匈牙利 10,106,017 10,045,407 10,032,375
    81 突尼斯 9,705,102 9,924,742 9,974,722
    82 查德 8,707,078 9,253,493 9,538,544
    83 幾內亞 7,613,870 9,030,220 9,246,462
    84 瑞典 8,875,053 8,878,085 8,986,400
    85 多明尼加共和國 8,581,477 8,715,602 8,833,634
    86 玻利維亞 8,300,463 8,586,443 8,724,156
    87 索馬利亞 7,488,773 8,025,190 8,304,601
    88 盧安達 7,312,756 7,810,056 8,238,673
    89 奧地利 8,150,835 8,188,207 8,174,762
    90 海地 6,964,549 7,527,817 7,942,419
    91 亞塞拜然 7,771,092 7,830,764 7,868,385
    92 保加利亞 7,707,495 7,537,929 7,517,973
    93 瑞士 7,283,274 7,364,100 7,450,867
    94 貝南 6,590,782 7,041,490 7,250,033
    95 塔吉克 6,578,681 6,863,752 7,011,556
    96 宏都拉斯 6,406,052 6,669,789 6,823,568
    97 薩爾瓦多 6,237,662 6,470,379 6,587,541
    98 蒲隆地 6,223,897 6,096,156 6,231,221
    99 以色列 5,938,093 6,116,533 6,199,008
    約旦河西岸 2,090,713 2,311,204
    加薩走廊 1,178,119 1,324,991
    總計 不可總計 不可總計
    100 巴拉圭 5,734,139 6,036,900 6,191,368

    [编辑] 101 ─ 150

    排名 國家或地區 人口
    2002年中估計數 2003年中估計數 2004年中估計數
    101 寮國 5,635,967 5,921,545 6,068,117
    102 塞拉利昂(獅子山) 5,426,618 5,732,681 5,883,889
    103 利比亞 5,240,599 5,499,074 5,631,585
    104 約旦 5,153,378 5,460,265 5,611,202
    105 多哥 5,153,088 5,429,299 5,556,812
    106 斯洛伐克 5,414,937 5,430,033 5,423,567
    107 巴布亞紐幾內亞 5,049,055 5,295,816 5,420,280
    108 丹麥 5,352,815 5,384,384 5,413,392
    格陵蘭島 56,352 56,385 56,384
    法羅群島 45,661 48,228 46,662
    總計 5,454,828 5,487,114 5,516,438
    109 尼加拉瓜 4,918,393 5,128,517 5,359,759
    110 芬蘭 5,175,783 5,190,785 5,214,512
    111 吉爾吉斯 4,753,003 4,892,808 5,081,429
    112 土庫曼 4,603,244 4,775,544 4,863,169
    113 喬治亞 4,989,285 4,934,413 4,693,892
    114 挪威 4,503,440 4,574,560
    斯瓦爾巴群島 2,756
    布韋島 0
    揚馬延島 0
    彼得一世島 0
    總計 4,577,316
    115 克羅埃西亞 4,334,142 4,496,869
    116 厄利垂亞 4,298,269 4,447,307
    117 摩爾多瓦 4,431,570 4,446,455
    118 新加坡 4,452,732 4,353,893
    119 波士尼亞赫塞哥維納 3,922,205 4,007,608
    120 紐西蘭 3,864,129 3,993,817
    庫克群島 20,611 21,200
    紐埃島 2,156
    托克勞群島 1,445 1,405
    總計 3,886,185 4,018,578
    121 愛爾蘭 3,840,838 3,969,558
    122 哥斯大黎加 3,773,057 3,956,507
    123 黎巴嫩 3,627,774 3,777,218
    124 中非 3,576,884 3,742,482
    125 巴勒斯坦地區
    126 立陶宛 3,610,535 3,607,899
    127 阿爾巴尼亞 3,510,484 3,544,808
    128 烏拉圭 3,360,105 3,399,237
    129 賴比瑞亞 3,225,837 3,390,635
    130 巴拿馬 2,845,647 3,000,463
    131 茅利塔尼亞 2,747,312 2,998,563
    132 剛果共和國 2,894,336 2,998,040
    134 亞美尼亞 3,336,100 2,991,360
    133 阿曼 2,622,198 2,903,165
    135 蒙古 2,654,999 2,751,314
    136 牙買加 2,665,636 2,713,130
    137 阿拉伯聯合大公國 2,407,460 2,523,915
    138 拉脫維亞 2,385,231 2,306,306
    139 科威特 2,041,961 2,257,549
    140 不丹 2,049,412 2,185,569
    141 馬其頓 2,046,209 2,040,085
    142 那米比亞 1,797,677 2,014,026
    143 斯洛維尼亞 1,930,132 2,011,473
    144 賴索托 2,177,062 1,865,040
    145