Castrocaro Terme e Tera del Sołe
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | Emiłia-Romagna | ||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 68 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 38 km² | ||||||||
| Abitanti: | 6.025 | ||||||||
| Densità: | 159 ab./km² | ||||||||
| Frassioni: | Pieve Salutare, Ciola | ||||||||
| Comuni contigui: | Brisigheła (RA), Dovadola, Forlì, Modigliana, Predappio | ||||||||
| CAP: | 47011 (capoluogo e Pieve Salutare), 47010 (Terra del Sole) | ||||||||
| Prefiso teł: | 0543 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 040005 | ||||||||
| Codice catasto: | C339 | ||||||||
| Nome abitanti: | castrocaresi / terrasolani | ||||||||
| Santo patrono: | San Nicoła | ||||||||
| Giorno festivo: | 6 de diçenbre | ||||||||
| Sito istitusionałe | |||||||||
El comune de Castrocaro Terme e Tera del Sołe (Castruchêra e Tèra de Sòl in romagnoło), el se cata 'nte ła provincia de Forlì-Cesena, a sirca 10 km dal capoluogo, Forlì. El xe composto dai paexi de Castrocaro Terme, Tera del Sołe e Pieve Sałutare. In tuto el cunta circa 6 miła abitanti.
[modifica] Storia
El nome Castrocaro el conpare par ła prima volta so vece pergamene databiłi intorno a ł'ano 1100.
El primo nucleo del paexe el xe sta costruio inte on posto ełevà, a controło de on percorso che cołegava ła Romagna ała Toscana. Ła xe sta ła potente fameja ghibełina dei conti Pagani (rapresentà in ste tere del poter di inperadori germanici) a far costruire ła prima strutura fortificà.
Łentamente, intorno ała roca a se ga formà el primo sentro abità; col tenpo el borgo el se ga estexo più a vałe.
[modifica] Cołegamenti foresti
- Terra del Sole città fortezza rinascimentale
- Fortezza di Castrocaro
- Sito ufficiale del Festival di Castrocaro Terme
[modifica] Evołusion demografica
Abitanti censiti 

