Brendoła
Da Wikipedia, ła ençiclopedia lìbara.
(Rimando da Brendola)
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | Vicensa | ||||||||
| Coordinate: | |||||||||
| Superficie: | 25,4 km² | ||||||||
| Abitanti: | 6.538 31-12-04 | ||||||||
| Densità: | 258 ab./km² | ||||||||
| Frasion: | Peocio, San Vio, Vò, San Valentin, Ca Vecie, Ca Nova, Rondółe, Goia, Arcomagna | ||||||||
| Comuni contigui: | Altavilla Vicentina, Arcugnano, Grancona, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Sarego, Zovencedo | ||||||||
| CAP: | 36040 | ||||||||
| Prefiso teł: | 0444 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 024015 | ||||||||
| Codice catasto: | B143 | ||||||||
| Nome abitanti: | brendolani | ||||||||
| Sito istitusionałe | |||||||||
Brendoła xe on comune de 6.538 abitanti de ła provincia de Vicensa.
[modìfega] Evołusion demografica
Abitanti censii 
[modìfega] Proverbi
La picola frasion colinare de San Vio la vien sopranominà:"San Vio,l'ultimo paese creà da Dio",che vien cambià dai sanvitesi in:"San Vio,el pì bel paese creà da Dio".
