Regione di Liberec
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Regione di Liberec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký kraj | |||||||||
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Capoluogo: | Liberec | ||||||||
| Superficie: | 3.163 km² | ||||||||
| Abitanti: | 427.722 (2002) | ||||||||
| Densità: | 135 ab./km² | ||||||||
| ISO 3166-2: | CZ-LI | ||||||||
| Targa aut.: | L | ||||||||
| Sito istituzionale | |||||||||
La regione di Liberec (in ceco: Liberecký kraj) è un'unità amministrativa (kraj) della Repubblica Ceca, situata nella parte nord della regione storica della Boemia. Il suo nome è dato dal capoluogo Liberec.
[modifica] Distretti
[modifica] Città
Boemia centrale • Hradec Králové • Karlovy Vary • Liberec • Moravia-Slesia • Olomouc • Pardubice • Pilsen • Praga • Boemia meridionale • Moravia meridionale • Ústí nad Labem • Vysočina • Zlín
