Italienische Provinzen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Provinzen (italien. province, Sg. provincia) sind die mittlere Ebene der Gebietskörperschaften Italiens. 19 von 20 Regionen Italiens sind in Provinzen unterteilt: Davon gibt es 106, ab 2009 sollen es 109 sein. Im Aostatal übernimmt die Region die Aufgaben der Provinz.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Struktur
Die italienischen Provinzen sind dezentrale Verwaltungsbezirke der Zentralregierung in Rom und daneben auch eigenständige Gebietskörperschaften mit von der italienischen Verfassung zugewiesenen eigenen Kompetenzen. Vergleichbar sind die italienischen Provinzen ansatzweise mit deutschen Regierungsbezirken (soweit sie in den jeweiligen Ländern eingerichtet sind; die Rolle der übergeordneten Regierung übernimmt in diesem dezentralisierten Verwaltungsbereich in Italien meist jedoch die Zentralregierung in Rom, nicht die Regionalregierung), sowie mit deutschen Stadt- bzw. Landkreisen. In der autonomen Region Sizilien werden die Verwaltungseinheiten Regionalprovinzen genannt und sind direkt der Regionalregierung unterstellt.
[Bearbeiten] Staatliche Verwaltungseinheit
Der Provinz als dezentraler staatlicher Verwaltungseinheit steht der von der Zentralregierung entsandte Präfekt vor, der auch die Aufsicht über die Tätigkeit der Selbstverwaltungsorgane der Provinz und der Kommunen in der jeweiligen Provinz übernimmt. Er ist Vertreter der Regierung und unmittelbar für die öffentliche Sicherheit und die effiziente Verwaltungsarbeit der Regierungsaußenstellen in der Provinz verantwortlich. Viele italienische Ministerien haben in den Provinzen ihre wichtigsten peripheren Ämter, doch gibt es in letzter Zeit eine immer stärkere Tendenz, diese auf der regionalen Ebene anzusiedeln und weitere Außenstellen je nach Bedarf, unabhängig von den Provinzgrenzen, zu eröffnen (z. B. das Bildungsministerium mit den neuen „direzioni regionali“, die die alten „provveditorati“ [Schulämter] auf Provinzebene abgelöst haben). Insofern werden die Regionen neben ihrer traditionellen Rolle als autonome Gebietskörperschaften jetzt zusehends auch zu Verwaltungsbezirken der Regierung in Rom. Diese beiden Aspekte, Gebietskörperschaft und Verwaltungsbezirk, sind in jedem Fall voneinander getrennt zu sehen.
[Bearbeiten] Eigenständige Gebietskörperschaft
Die Provinz als selbständige Gebietskörperschaft verfügt über eine eigene Volksvertretung, den „Provinzrat“ („consiglio provinciale“), der in etwa mit den Bezirkstagen in den Bezirken des Freistaates Bayern verglichen werden kann.
Die Provinzregierung besteht aus dem vom Volk direkt auf fünf Jahre gewählten „Präsidenten der Provinz“ (einmalige Wiederwahl möglich) und dem sog. „Provinzausschuss“ („giunta“, etwa: „Magistrat“), in dem neben dem Präsidenten der Provinz auch sog. Beigeordnete oder Referenten („assessori“) vertreten sind, die bestimmte Verwaltungsbereiche der Provinz leiten.
Zur weiteren Dezentralisierung können sich die Provinzen weiter in sog. „circondari“ (in etwa: Landkreise) unterteilen. Dabei handelt es sich jedoch um reine Verwaltungsbezirke, die zum Zweck der Bürgernähe nur Außenstellen und keine eigenen Organe haben. (Kommunen können ihrerseits übergeordnete Zweckverbände gründen, die jedoch nicht mit evtl. bestehenden „circondari“ verwechselt werden dürfen).
Die Provinzen haben als selbständige Gebietskörperschaften nur einen beschränkten Aufgabenbereich, so z. B. beim Unterhalt der Schulgebäude oder auch im Jagd- und Binnenfischereiwesen. Viele Regionen weisen ihnen jedoch übertragene Aufgabenbereiche zu. Die italienischen Regionen sind z. B. gemäß Verfassung für das berufliche Schulwesen zuständig, doch beschränken sie sich dabei in der Regel auf die Rahmengesetzgebung und überlassen das Nähere den Provinzen, die bessere Kenntnisse der örtlichen Notwendigkeiten haben.
[Bearbeiten] Existenzrecht
Auf Grund des schrittweisen Bedeutungsverlustes der Provinzen als Verwaltungsbezirk der Zentralregierung und wegen der offensichtlich geringen eigenen Zuständigkeiten der Provinzen als Selbstverwaltungsorgan kamen in der Vergangenheit immer wieder Forderungen nach Abschaffung der Provinzen auf. Es hat sich aber gezeigt, dass die Präfekten und die Provinzen als dezentrale Verwaltungseinheit in Italien weiterhin als wichtig und nützlich angesehen werden. Vor allem zur Verhinderung eines neuen „regionalen Zentralismus“ sollen die Provinzen auch als Selbstverwaltungsorgane nun doch weiterbestehen und entsprechend dem Prinzip der Subsidiarität gegebenenfalls weitere übertragene Wirkungsbereiche von den Regionen zugewiesen bekommen.
[Bearbeiten] Autonome Provinzen
Die beiden Autonomen Provinzen (Bozen-)Südtirol und Trient haben einen Sonderstatus und übernehmen auch einen großen Teil der Funktionen, die sonst von den Regionen ausgeübt werden. Sie können daher auch Gesetze erlassen, was keine weiteren Provinzen vermögen. Die Region Trentino-Südtirol hat vorwiegend eine koordinierende Rolle. Die Provinz Südtirol ist ihrer autonomen Ausrichtung zufolge offiziell ein Land, der Präsident der Provinz ist der Landeshauptmann und die gesetzgeberische Gewalt übt der Landtag aus, der sich aus 35 Landtagsabgeordneten zusammensetzt.
[Bearbeiten] Hauptstadtgemeinden oder Großstädte mit besonderem Status
Italienische Großstädte (città metropolitane) können laut Verfassung, ähnlich den deutschen kreisfreien Städten, „provinzfrei“ sein und Aufgaben der Provinzen selbst übernehmen. Im Fall der Städte Turin, Genua, Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Bari zieht ein gesamtstaatliches Gesetz einen solchen Status in Erwägung. Tatsächlich ist aber noch keine dieser besonderen Körperschaften errichtet worden. Die hierzu notwendigen Verfahren, die etwa bei der Festlegung der Grenzen auch die Beteiligung der Region erfordern, sind noch nicht eingeleitet worden. Im Fall von Palermo und Cagliari sind ausschließlich die autonomen Regionen Sizilien und Sardinien zuständig.
[Bearbeiten] Liste
Für die Provinzen existieren zweibuchstabige Kürzel, die oft verwendet werden, zum Beispiel als früheres Kfz-Kennzeichen.
Die Angaben basieren auf den Daten der Volkszählung von 2001 durch das Istituto Nazionale di Statistica, Ausnahmen sind die sardischen Provinzen, da die 2001 erfassten durch Neugründungen von Provinzen stark verändert wurden. Noch nicht aufgenommen wurden die Zahlen der drei 2004 gegründeten Provinzen und die entsprechenden aktualisierten Daten jener Provinzen, von denen die neuen abgespalten wurden.
| Kürzel | Provinz | Region | Gemeinden | Fläche in km² (‰) |
Rang (Fläche) |
Einwohner 2001 (‰) | Rang (Einwohner) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ | L’Aquila | Abruzzen | 108 | 5034.46 (16.71) | 11 | 297.424 (5.22) | 65 |
| CH | Chieti | Abruzzen | 104 | 2588.35 (8.59) | 52 | 382.076 (6.70) | 49 |
| PE | Pescara | Abruzzen | 46 | 1224.67 (4.06) | 92 | 295.481 (5.18) | 66 |
| TE | Teramo | Abruzzen | 47 | 1947.64 (6.46) | 74 | 287.411 (5.04) | 69 |
| AO | Aosta/Aoste 1 | Aostatal | 74 | 3263.22 (10.83) | 30 | 119.548 (2.10) | 104 |
| BA | Bari | Apulien | 48 | 5138.30 (17.05) | 10 | 1.559.662 (27.36) | 5 |
| BT | Barletta-Andria-Trani 2 | Apulien | |||||
| BR | Brindisi | Apulien | 20 | 4784.36 (15.88) | 15 | 402.422 (7.06) | 44 |
| FG | Foggia | Apulien | 64 | 7191.97 (23.87) | 2 | 690.992 (12.12) | 23 |
| LE | Lecce | Apulien | 97 | 2759.40 (9.16) | 44 | 787.825 (13.82) | 21 |
| TA | Tarent (Taranto) | Apulien | 29 | 2436.67 (8.09) | 58 | 579.806 (10.17) | 27 |
| MT | Matera | Basilikata | 31 | 3446.12 (11.44) | 28 | 204.239 (3.58) | 88 |
| PZ | Potenza | Basilikata | 100 | 6548.49 (21.73) | 6 | 393.529 (6.90) | 46 |
| BO | Bologna | Emilia-Romagna | 60 | 3702.53 (12.29) | 21 | 915.225 (16.06) | 12 |
| FE | Ferrara | Emilia-Romagna | 26 | 2631.12 (8.73) | 50 | 344.323 (6.04) | 57 |
| FC | Forlì-Cesena3 | Emilia-Romagna | 30 | 2376.80 (7.89) | 60 | 358.542 (6.29) | 54 |
| MO | Modena | Emilia-Romagna | 47 | 2688.65 (8.92) | 48 | 633.993 (11.12) | 25 |
| PR | Parma | Emilia-Romagna | 47 | 3449.32 (11.45) | 27 | 392.976 (6.89) | 47 |
| PC | Piacenza | Emilia-Romagna | 48 | 2589.47 (8.59) | 51 | 263.872 (4.63) | 76 |
| RA | Ravenna | Emilia-Romagna | 18 | 1858.49 (6.17) | 76 | 347.847 (6.10) | 56 |
| RE | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 45 | 2292.89 (7.61) | 62 | 453.892 (7.96) | 38 |
| RN | Rimini3 | Emilia-Romagna | 20 | 533.82 (1.77) | 104 | 272.676 (4.78) | 73 |
| GO | Gorizia | Friaul-Julisch Venetien | 25 | 466.02 (1.55) | 105 | 136.491 (2.39) | 102 |
| PN | Pordenone | Friaul-Julisch Venetien | 51 | 2273.22 (7.54) | 63 | 286.198 (5.02) | 71 |
| TS | Triest (Trieste) | Friaul-Julisch Venetien | 6 | 211.82 (0.70) | 107 | 242.235 (4.25) | 79 |
| UD | Udine | Friaul-Julisch Venetien | 137 | 4905.42 (16.28) | 14 | 518.840 (9.10) | 32 |
| CZ | Catanzaro | Kalabrien | 80 | 2391.35 (7.94) | 59 | 369.578 (6.48) | 52 |
| CS | Cosenza | Kalabrien | 155 | 6649.96 (22.07) | 5 | 733.797 (12.87) | 22 |
| KR | Crotone | Kalabrien | 27 | 1716.58 (5.70) | 83 | 173.122 (3.04) | 95 |
| RC | Reggio di Calabria | Kalabrien | 97 | 3183.19 (10.56) | 35 | 564.223 (9.90) | 28 |
| VV | Vibo Valentia | Kalabrien | 50 | 1139.47 (3.78) | 98 | 170.746 (3.00) | 96 |
| AV | Avellino | Kampanien | 119 | 2791.64 (9.26) | 42 | 429.178 (7.53) | 41 |
| BN | Benevento | Kampanien | 78 | 2070.63 (6.87) | 72 | 287.042 (5.04) | 70 |
| CE | Caserta | Kampanien | 104 | 2639.38 (8.76) | 49 | 852.872 (14.96) | 14 |
| NA | Neapel (Napoli) | Kampanien | 92 | 1171.13 (3.89) | 95 | 3.059.196 (53.67) | 3 |
| SA | Salerno | Kampanien | 158 | 4917.47 (16.32) | 13 | 1.073.643 (18.84) | 8 |
| FR | Frosinone | Latium | 91 | 3243.95 (10.77) | 32 | 484.566 (8.50) | 35 |
| LT | Latina | Latium | 33 | 2250.52 (7.47) | 65 | 491.230 (8.62) | 34 |
| RI | Rieti | Latium | 73 | 2749.16 (9.12) | 45 | 147.410 (2.59) | 100 |
| RM 4 | Rom (Roma) | Latium | 121 | 5351.81 (17.76) | 9 | 3.700.424 (64.92) | 2 |
| VT | Viterbo | Latium | 60 | 3612.24 (11.99) | 23 | 288.783 (5.07) | 68 |
| GE | Genua (Genova) | Ligurien | 67 | 1838.47 (6.10) | 79 | 878.082 (15.41) | 13 |
| IM | Imperia | Ligurien | 68 | 1156.13 (3.84) | 97 | 205.238 (3.60) | 87 |
| SP | La Spezia | Ligurien | 32 | 880.87 (2.92) | 101 | 215.935 (3.79) | 83 |
| SV | Savona | Ligurien | 69 | 1544.77 (5.13) | 85 | 272.528 (4.78) | 74 |
| BG | Bergamo | Lombardei | 244 | 2722.86 (9.04) | 46 | 973.129 (17.07) | 10 |
| BS | Brescia | Lombardei | 206 | 1839.46 (6.10) | 78 | 1.108.776 (19.45) | 7 |
| CO | Como | Lombardei | 163 | 1288.07 (4.27) | 91 | 537.500 (9.43) | 31 |
| CR | Cremona | Lombardei | 115 | 1770.57 (5.88) | 82 | 335.939 (5.89) | 59 |
| LC | Lecco | Lombardei | 90 | 816.17 (2.71) | 102 | 311.452 (5.46) | 63 |
| LO | Lodi 5 | Lombardei | 61 | 782.25 (2.60) | 103 | 197.672 (3.47) | 89 |
| MN | Mantua (Mantova) | Lombardei | 70 | 2338.84 (7.76) | 61 | 377.790 (6.63) | 50 |
| MI | Mailand (Milano) | Lombardei | 189 | 1984.39 (6.59) | 73 | 3.707.210 (65.04) | 1 |
| MB | Monza und Brianza 2 | Lombardei | |||||
| PV | Pavia | Lombardei | 190 | 2964.73 (9.84) | 39 | 493.753 (8.66) | 33 |
| SO | Sondrio | Lombardei | 78 | 3211.90 (10.66) | 34 | 176.856 (3.10) | 93 |
| VA | Varese | Lombardei | 141 | 1198.71 (3.98) | 94 | 812.477 (14.26) | 17 |
| AN | Ancona | Marken | 49 | 1940.16 (6.44) | 75 | 448.473 (7.87) | 39 |
| AP | Ascoli Piceno | Marken | 73 | 2087.15 (6.93) | 71 | 369.371 (6.48) | 53 |
| FM | Fermo 2 | Marken | |||||
| MC | Macerata | Marken | 57 | 2773.75 (9.21) | 43 | 301.523 (5.29) | 64 |
| PU | Pesaro-Urbino | Marken | 67 | 2892.41 (9.60) | 41 | 351.214 (6.16) | 55 |
| CB | Campobasso | Molise | 84 | 2908.80 (9.65) | 40 | 230.749 (4.05) | 80 |
| IS | Isernia | Molise | 52 | 1528.85 (5.07) | 86 | 89.852 (1.58) | 106 |
| AL | Alessandria | Piemont | 190 | 3560.42 (11.82) | 24 | 418.231 (7.34) | 43 |
| AT | Asti | Piemont | 118 | 1510.78 (5.01) | 88 | 208.339 (3.66) | 86 |
| BI | Biella | Piemont | 82 | 913.72 (3.03) | 100 | 187.249 (3.29) | 91 |
| CN | Cuneo | Piemont | 250 | 6902.65 (22.91) | 3 | 556.330 (9.76) | 29 |
| NO | Novara | Piemont | 88 | 1338.79 (4.44) | 90 | 343.040 (6.02) | 58 |
| TO | Turin (Torino) | Piemont | 315 | 6830.25 (22.67) | 4 | 2.165.619 (38.00) | 4 |
| VB | Verbano-Cusio-Ossola 6 | Piemont | 77 | 2255.10 (7.48) | 64 | 159.040 (2.79) | 99 |
| VC | Vercelli | Piemont | 86 | 2088.12 (6.93) | 70 | 176.829 (3.10) | 94 |
| CA | Cagliari | Sardinien | 60 | 4570.00 (15.17) | 16 | 543.310 (9.53) | 30 |
| CI | Carbonia-Iglesias 7 | Sardinien | 23 | 1494.95 (4.96) | 89 | 131.890 (2.31) | 103 |
| MD | Medio Campidano 7 | Sardinien | 28 | 1516.19 (5.03) | 87 | 105400 (1.85) | 105 |
| NU | Nuoro | Sardinien | 73 | 3933.82 (13.05) | 19 | 164.260 (2.88) | 98 |
| OG | Ogliastra 7 | Sardinien | 26 | 1854.24 (6.14) | 77 | 58.389 (1.02) | 107 |
| OT | Olbia-Tempio 7 | Sardinien | 26 | 3398.56 (11.28) | 29 | 138.334 (2.43) | 101 |
| OR | Oristano | Sardinien | 80 | 3039.99 (10.09) | 38 | 167.971 (2.95) | 97 |
| SS | Sassari | Sardinien | 66 | 4282.14 (16.32) | 18 | 322.326 (5.66) | 62 |
| AG | Agrigent (Agrigento) | Sizilien | 43 | 3041.90 (10.09) | 37 | 448.053 (7.86) | 40 |
| CL | Caltanissetta | Sizilien | 22 | 2124.52 (7.05) | 67 | 274.035 (4.81) | 72 |
| CT | Catania | Sizilien | 58 | 3552.20 (11.79) | 25 | 1.054.778 (18.51) | 9 |
| EN | Enna | Sizilien | 20 | 2561.73 (8.50) | 53 | 177200 (3.11) | 92 |
| ME | Messina | Sizilien | 108 | 3247.34 (10.78) | 31 | 662.450 (11.62) | 24 |
| PA | Palermo | Sizilien | 82 | 4992.23 (16.57) | 12 | 1.235.923 (21.68) | 6 |
| RG | Ragusa | Sizilien | 12 | 1614.02 (5.36) | 84 | 295.264 (5.18) | 67 |
| SR | Syrakus (Siracusa) | Sizilien | 21 | 2108.80 (7.00) | 69 | 396.167 (6.95) | 45 |
| TP | Trapani | Sizilien | 24 | 2460.08 (8.16) | 56 | 425.121 (7.46) | 42 |
| AR | Arezzo | Toskana | 39 | 3235.15 (10.74) | 33 | 323.288 (5.67) | 61 |
| FI | Florenz (Firenze) | Toskana | 44 | 3514.38 (11.66) | 26 | 933.860 (16.38) | 11 |
| GR | Grosseto | Toskana | 28 | 4504.29 (14.95) | 17 | 211.086 (3.70) | 84 |
| LI | Livorno | Toskana | 20 | 1211.38 (4.02) | 93 | 326.444 (5.73) | 60 |
| LU | Lucca | Toskana | 35 | 1772.81 (5.88) | 81 | 372.244 (6.53) | 51 |
| MS | Massa-Carrara | Toskana | 17 | 1156.33 (3.84) | 96 | 197.652 (3.47) | 90 |
| PI | Pisa | Toskana | 39 | 2444.38 (8.11) | 57 | 384.555 (6.75) | 48 |
| PT | Pistoia | Toskana | 22 | 964.98 (3.20) | 99 | 268.503 (4.71) | 75 |
| PO | Prato 8 | Toskana | 7 | 365.26 (1.21) | 106 | 227.886 (4.00) | 81 |
| SI | Siena | Toskana | 32 | 3821.22 (12.68) | 20 | 252.288 (4.43) | 77 |
| BZ | Bozen (Bolzano) 9 | Trentino-Südtirol | 116 | 7399.97 (24.56) | 1 | 462.999 (8.12) | 37 |
| TN | Trient (Trento) 9 | Trentino-Südtirol | 223 | 6206.90 (20.60) | 8 | 477.017 (8.37) | 36 |
| PG | Perugia | Umbrien | 59 | 6334.09 (21.02) | 7 | 605.950 (10.63) | 26 |
| TR | Terni | Umbrien | 33 | 2121.95 (7.04) | 68 | 219.876 (3.86) | 82 |
| BL | Belluno | Venetien | 69 | 3677.85 (12.21) | 22 | 209.550 (3.68) | 85 |
| PD | Padua (Padova) | Venetien | 104 | 2141.59 (7.11) | 66 | 849.857 (14.91) | 15 |
| RO | Rovigo | Venetien | 50 | 1789.93 (5.94) | 80 | 242.538 (4.26) | 78 |
| TV | Treviso | Venetien | 95 | 2476.68 (8.22) | 54 | 795.264 (13.95) | 19 |
| VE | Venedig (Venezia) | Venetien | 44 | 2461.52 (8.17) | 55 | 809.586 (14.20) | 18 |
| VR | Verona | Venetien | 98 | 3120.89 (10.36) | 36 | 826.582 (14.50) | 16 |
| VI | Vicenza | Venetien | 121 | 2722.76 (9.04) | 47 | 794.317 (13.94) | 20 |
1) Die Aufgaben der ehemaligen Provinz Aosta werden seit der Bildung der Region Aostatal von der Region übernommen. Für statistische Zwecke wird das Aostatal weiterhin auch als Provinz gerechnet.
2) seit 2004, operativ tätig ab 2009.
3) seit 1992, vorher bildeten Forlì-Cesena und Rimini die Provinz Forlì (FO).
4) Für die Provinz Rom werden neben RM auch die Kürzel R oder ROMA verwendet.
5) 1992 von der Provinz Mailand abgespalten
6) 1992 von der Provinz Novara abgespalten
7) seit 2001, operativ tätig seit 2005.
8) 1992 von der Provinz Florenz abgespalten
9) Autonome Provinzen: Die beiden Provinzen Bozen und Trient haben einen Sonderstatus und üben weitgehende Gesetzgebungsbefugnisse aus.
[Bearbeiten] Neugründung von Provinzen
- Durch Regionalgesetz vom 12. Juli 2001 wurden die Provinzen der Autonomen Region Sardinien neu gegliedert und die Provinzen Olbia-Tempio (Hauptorte: Olbia und Tempio Pausania), Ogliastra (Hauptorte: Lanusei und Tortolì), Carbonia-Iglesias (Hauptorte: Carbonia und Iglesias) und Medio Campidano (Hauptorte: Sanluri und Villacidro) neu geschaffen. Die Neuordnung ist mit den Provinzwahlen im Jahre 2005 in Kraft getreten.
- Durch gesamstaatliches Gesetz vom 11. Juni 2004 wurden drei neue Provinzen geschaffen:
- In der Region Apulien wurde aus Teilen der Provinzen Bari und Foggia die Provinz Barletta-Andria-Trani (Hauptorte: Barletta, Andria und Trani) gebildet. Die Neuordnung soll mit den Provinzwahlen von 2009 in Kraft treten.
- In der Region Marken wurde aus Teilen der Provinz Ascoli Piceno die Provinz Fermo (Hauptort: Fermo) gebildet. Die Neuordnung soll mit den Provinzwahlen von 2009 in Kraft treten.
- In der Lombardei wurde aus Teilen der Provinz Mailand die Provinz Monza und Brianza (Hauptort: Monza) gebildet. Die Neuordnung soll mit den Provinzwahlen von 2009 in Kraft treten.
