Bild:Thur im Toggenburg.JPG
Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
Größi vo dere Vorschou: 800 × 600 Pixel
Originalgrößi (1.600 × 1.200 Pixel, Dateigrößi: 492 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversione
Klick uf'ne Zytpunkt für azzeige, wie's denn het usgseh.
| Version vom | Vorschaubild | Mäß | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:59, 15. Sep. 2006 | 1.600×1.200 (492 KB) | Parpan05 | ({{Information |Description=Die Thur im Toggenburg unterhalb von Stein SG |Source=own work |Date=September 2006 |Author=Adrian Michael |Permission=see below }} ) |
Bildverweise
Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:
Metadate
Die Datei het wyteri Informatione, allwäg vor Digitalkamera oder vom Scanner wo se het gschaffe. We die Datei isch veränderet worde, de cha's sy, das die zuesätzlechi Informatin für di verändereti Datei nümm richtig zuetrifft.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon DIGITAL IXUS 50 |
| Belichtungsdauer | 1/250 Sekunden (0.004) |
| F-Wert | f/5.6 |
| Erfassungszeitpunkt | 11:56, 4. Sep. 2006 |
| Brennweite | 5.8 mm |
| Orientierung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 11:56, 4. Sep. 2006 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 11:56, 4. Sep. 2006 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 2 |
| Belichtungszeitwert | 7.96875 |
| Blendenwert | 4.96875 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Automatik |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 7111.1111111111 |
| Sensorauflösung vertikal | 7142.8571428571 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
